ru.myfin.by
Casa de câmbio em Moscow, Rússia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83,50 | 81,58 | 2026-11-06 18:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 83,50 | 81,58 | índice |
| 2026-11-06 12:37 | 83,50 | 81,58 | índice |
| 2026-11-06 00:36 | 83,50 | 81,58 | índice |
| 2026-11-05 16:37 | 83,40 | 81,80 | índice |
| 2026-11-05 12:52 | 83,40 | 81,80 | índice |
| 2026-11-04 23:37 | 83,40 | 81,80 | índice |
| 2026-11-04 19:37 | 83,20 | 81,27 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.