ru.myfin.by
Kantor penukaran uang di Moscow, Rusia. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83,70 | 80,92 | 2026-11-07 22:36 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 22:36 | 83,70 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-07 01:35 | 83,60 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 83,50 | 81,58 | indeks |
| 2026-11-06 12:37 | 83,50 | 81,58 | indeks |
| 2026-11-06 00:36 | 83,50 | 81,58 | indeks |
| 2026-11-05 16:37 | 83,40 | 81,80 | indeks |
| 2026-11-05 12:52 | 83,40 | 81,80 | indeks |
| 2026-11-04 23:37 | 83,40 | 81,80 | indeks |
| 2026-11-04 19:37 | 83,20 | 81,27 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.