ru.myfin.by
Moscow, রাশিয়া-এর এক্সচেঞ্জ অফিস। রেট ব্যবসাটির পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া হয়।
বর্তমান রেট
| মুদ্রা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.40 | 82.78 | 2026-11-10 21:35 | সূচক |
সাম্প্রতিক রেট
| হালনাগাদ (UTC) | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 84.40 | 82.78 | সূচক |
| 2026-11-10 15:37 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-10 14:35 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-10 13:37 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-10 12:36 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-10 11:37 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-10 09:37 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-10 08:35 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-10 07:35 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | সূচক |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | সূচক |
| 2026-11-06 12:37 | 83.50 | 81.58 | সূচক |
| 2026-11-06 00:36 | 83.50 | 81.58 | সূচক |
| 2026-11-05 16:37 | 83.40 | 81.80 | সূচক |
| 2026-11-05 12:52 | 83.40 | 81.80 | সূচক |
| 2026-11-04 23:37 | 83.40 | 81.80 | সূচক |
| 2026-11-04 19:37 | 83.20 | 81.27 | সূচক |
আপনার কার্ডের মালিকানা দাবি করুন
এটি কি আপনার এক্সচেঞ্জ অফিস? কার্ডের মালিকানা দাবি করুন: ব্যাজ, নিজের রেট, আপনার সাইটের জন্য একটি উইজেট এবং শহরের মধ্যমান বদলালে অ্যালার্ট পাবেন।