Os dados por trás do índice
Um índice universal das taxas de câmbio de rua dos mercados emergentes: um número por moeda, por hora e por dia, com o número de fontes e uma classe de confiança por trás. Os números abaixo são atualizados em tempo real.
Moedas no índice
115
Fontes ativas
583
Cotações no último dia
4.024
Pontos de câmbio
13.130
Histórico diário desde
2022-01-02
Atualização
164 min
Confiança por região
| Região | Moedas | Limitada | Fontes | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | média |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | média |
| MENA | 20 | 7 | 102 | média |
| CIS | 12 | 5 | 123 | média |
| Asia | 11 | 6 | 20 | média |
| Europe | 9 | 6 | 92 | limitada |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | média |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | média |
Crescimento
Cotações por dia
Moedas no índice
Moedas
| Moeda ↓ | Desde | Fontes | Classes de fontes | Confiança | Horas, 30 d | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | média | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | alta | 30,72 | há 1 h |
| ALL | — | 2 | Web pages | limitada | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | alta | 26,85 | há 2 h |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | alta | 10,36 | há 2 h |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | alta | 8,3300 | há 2 h |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | limitada | 81,81 | há 2 h |
| BAM | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | limitada | 3,8700 | há 2 h |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | média | — | há 2 h |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | limitada | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 3,5700 | há 2 h |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | alta | 27,86 | há 2 h |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | média | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | limitada | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | limitada | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | limitada | 20,87 | há 2 h |
| BZD | — | 2 | Web pages | média | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | média | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | média | 16,77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | média | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | média | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | limitada | 5,7100 | há 2 h |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | limitada | 13,29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | alta | 29,18 | há 2 h |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | alta | 98,47 | há 2 h |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | média | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | média | 5,2800 | há 2 h |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | limitada | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | média | 5,7100 | há 2 h |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | alta | 23,49 | há 2 h |
| GMD | — | 2 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | alta | 13,85 | há 2 h |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | média | 3,6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 2,8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | limitada | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | média | 10,11 | há 2 h |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | alta | 73,75 | há 2 h |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | média | 12,90 | há 2 h |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | alta | 68,65 | há 1 h |
| JMD | — | 1 | RSS | limitada | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | média | 86,25 | há 2 h |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | média | 2,6800 | há 2 h |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | média | 11,53 | há 2 h |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 11,43 | há 2 h |
| KMF | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | limitada | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | limitada | 8,3900 | há 2 h |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | média | 15,69 | há 43 min |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | alta | 19,40 | há 2 h |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | limitada | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | média | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | média | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 10,95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | alta | 27,59 | há 2 h |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | limitada | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | limitada | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | limitada | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | limitada | 2,2600 | há 2 h |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | média | 20,00 | há 2 h |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | média | 6,7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | alta | 22,51 | há 2 h |
| MYR | — | 1 | Exchanger | limitada | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | média | 18,18 | há 2 h |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | alta | 27,16 | há 2 h |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | limitada | 6,9900 | há 2 h |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | média | 16,77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | média | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | média | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | média | 97,50 | há 2 h |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | alta | — | há 2 h |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 10,22 | 2026-11-04 |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | limitada | 4,3800 | há 2 h |
| RON | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | média | — | há 1 h |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 98,47 | há 2 h |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | média | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | média | 22,17 | 2026-11-04 |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 6,6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | média | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | alta | 29,25 | há 2 h |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | limitada | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | média | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | limitada | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | alta | 27,86 | há 2 h |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | média | 87,64 | há 2 h |
| TTD | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | limitada | 6,4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | alta | 98,75 | há 1 h |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | alta | 20,33 | há 2 h |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | alta | 79,72 | há 2 h |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | alta | 27,97 | há 2 h |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | limitada | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | média | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | média | 28,02 | há 2 h |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | média | 6,4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 20,00 | há 2 h |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | média | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
Como obter os dados
API REST e CSV: documentação (esta página em JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets e Excel: integrações · MCP para assistentes de IA: https://api.empulse.ai/mcp · Pacotes de histórico: em breve, fale conosco · Ficha do conjunto de dados: dataset-card.md · Licença · Metodologia · Preços