ru.myfin.by
Palitan ng pera sa Moscow, Rusya. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.40 | 82.78 | 2026-11-10 21:35 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 84.40 | 82.78 | index |
| 2026-11-10 15:37 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-10 14:35 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-10 13:37 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-10 12:36 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-10 11:37 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-10 09:37 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-10 08:35 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-10 07:35 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | index |
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | index |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | index |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | index |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | index |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | index |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | index |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | index |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | index |
| 2026-11-06 12:37 | 83.50 | 81.58 | index |
| 2026-11-06 00:36 | 83.50 | 81.58 | index |
| 2026-11-05 16:37 | 83.40 | 81.80 | index |
| 2026-11-05 12:52 | 83.40 | 81.80 | index |
| 2026-11-04 23:37 | 83.40 | 81.80 | index |
| 2026-11-04 19:37 | 83.20 | 81.27 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.