ru.myfin.by
Moscow, रूस में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.40 | 82.78 | 2026-11-10 21:35 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 84.40 | 82.78 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 15:37 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 14:35 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 13:37 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 12:36 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 11:37 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 09:37 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 08:35 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-10 07:35 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 12:37 | 83.50 | 81.58 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 00:36 | 83.50 | 81.58 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 16:37 | 83.40 | 81.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 12:52 | 83.40 | 81.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 23:37 | 83.40 | 81.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 19:37 | 83.20 | 81.27 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।