ru.myfin.by
Bureau de change à Moscow, Russie. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,40 | 82,78 | 2026-11-10 21:35 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 84,40 | 82,78 | indice |
| 2026-11-10 15:37 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-10 14:35 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-10 13:37 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-10 12:36 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-10 11:37 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-10 09:37 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-10 08:35 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-10 07:35 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-09 22:36 | 84,15 | 80,92 | indice |
| 2026-11-09 15:35 | 84,11 | 80,92 | indice |
| 2026-11-09 13:37 | 84,11 | 80,92 | indice |
| 2026-11-09 12:36 | 84,11 | 80,92 | indice |
| 2026-11-09 10:37 | 84,11 | 80,92 | indice |
| 2026-11-08 22:37 | 84,11 | 80,92 | indice |
| 2026-11-07 22:36 | 83,70 | 80,92 | indice |
| 2026-11-07 01:35 | 83,60 | 80,92 | indice |
| 2026-11-06 18:37 | 83,50 | 81,58 | indice |
| 2026-11-06 12:37 | 83,50 | 81,58 | indice |
| 2026-11-06 00:36 | 83,50 | 81,58 | indice |
| 2026-11-05 16:37 | 83,40 | 81,80 | indice |
| 2026-11-05 12:52 | 83,40 | 81,80 | indice |
| 2026-11-04 23:37 | 83,40 | 81,80 | indice |
| 2026-11-04 19:37 | 83,20 | 81,27 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.