ru.myfin.by
Moscow, Rusya döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83,50 | 81,58 | 2026-11-06 00:36 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 00:36 | 83,50 | 81,58 | endeks |
| 2026-11-05 16:37 | 83,40 | 81,80 | endeks |
| 2026-11-05 12:52 | 83,40 | 81,80 | endeks |
| 2026-11-04 23:37 | 83,40 | 81,80 | endeks |
| 2026-11-04 19:37 | 83,20 | 81,27 | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.