ru.myfin.by
Обменный пункт в Moscow, Россия. Курсы читаются с открытой страницы или канала бизнеса.
Текущие курсы
| Валюта | Купить USD | Продать USD | Обновлено (UTC) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,15 | 80,92 | 2026-11-10 15:37 | индекс |
Последние курсы
| Обновлено (UTC) | Купить USD | Продать USD | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 15:37 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-10 14:35 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-10 13:37 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-10 12:36 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-10 11:37 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-10 09:37 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-10 08:35 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-10 07:35 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-09 22:36 | 84,15 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-09 15:35 | 84,11 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-09 13:37 | 84,11 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-09 12:36 | 84,11 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-09 10:37 | 84,11 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-08 22:37 | 84,11 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-07 22:36 | 83,70 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-07 01:35 | 83,60 | 80,92 | индекс |
| 2026-11-06 18:37 | 83,50 | 81,58 | индекс |
| 2026-11-06 12:37 | 83,50 | 81,58 | индекс |
| 2026-11-06 00:36 | 83,50 | 81,58 | индекс |
| 2026-11-05 16:37 | 83,40 | 81,80 | индекс |
| 2026-11-05 12:52 | 83,40 | 81,80 | индекс |
| 2026-11-04 23:37 | 83,40 | 81,80 | индекс |
| 2026-11-04 19:37 | 83,20 | 81,27 | индекс |
Подтвердите свою карточку
Это ваш обменный пункт? Подтвердите карточку — значок, собственные курсы, виджет для сайта и уведомления, когда медиана города сдвигается.