ru.myfin.by
Moscow, Rossiya shahridagi ayirboshlash shoxobchasi. Kurslar biznesning ochiq sahifasi yoki kanalidan oʻqiladi.
Joriy kurslar
| Valyuta | USD sotib olish | USD sotish | Yangilangan (UTC) | Manba |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,40 | 82,78 | 2026-11-10 21:35 | indeks |
Soʻnggi kurslar
| Yangilangan (UTC) | USD sotib olish | USD sotish | Manba |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 84,40 | 82,78 | indeks |
| 2026-11-10 15:37 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-10 14:35 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-10 13:37 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-10 12:36 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-10 11:37 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-10 09:37 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-10 08:35 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-10 07:35 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-09 22:36 | 84,15 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-09 15:35 | 84,11 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-09 13:37 | 84,11 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-09 12:36 | 84,11 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-09 10:37 | 84,11 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-08 22:37 | 84,11 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-07 22:36 | 83,70 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-07 01:35 | 83,60 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 83,50 | 81,58 | indeks |
| 2026-11-06 12:37 | 83,50 | 81,58 | indeks |
| 2026-11-06 00:36 | 83,50 | 81,58 | indeks |
| 2026-11-05 16:37 | 83,40 | 81,80 | indeks |
| 2026-11-05 12:52 | 83,40 | 81,80 | indeks |
| 2026-11-04 23:37 | 83,40 | 81,80 | indeks |
| 2026-11-04 19:37 | 83,20 | 81,27 | indeks |
Kartangizni tasdiqlang
Bu sizning ayirboshlash shoxobchangizmi? Kartani tasdiqlang — nishon, oʻz kurslaringiz, saytingiz uchun vidjet va shahar medianasi oʻzgarganda bildirishnomalar.