Cotação paralela do dólar americano em Moscow, Rússia
Em 2 de novembro de 2026, a cotação paralela do dólar americano em Moscow (Rússia) é de 81,69 RUB por USD segundo o EMpulse Street FX Index: a mediana dos quadros de cotações de 3 casas de câmbio da cidade (confiança alta). O índice nacional é de 71,37 RUB.
Casas de câmbio em Moscow
| Dia | Mediana da cidade | Compra USD | Venda USD | Fontes | Confiança | Índice do país |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 81,69 | 82,41 | 80,97 | 3 | alta | 71,37 |
| Casa de câmbio | Bairro | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| excur.ru | — | 72,00 | — | 2026-11-01 23:35 | índice |
| mainfin.ru | — | 82,41 | 80,97 | 2026-11-01 23:35 | índice |
| ru.myfin.by | — | 82,41 | 80,97 | 2026-11-01 23:35 | índice |
| cash.rbc.ru | — | — | — | — | — |
| kovalut.ru | — | — | — | — | — |
| transstroybank.ru | — | — | — | — | — |
próprio ✓: a empresa verificou sua ficha e publica suas próprias taxas; índice: a taxa lida na página ou no canal públicos da casa de câmbio. As casas verificadas aparecem primeiro; uma taxa que diverge da mediana da cidade nunca faz uma ficha subir.
RUB · Últimas 24 h
combined
Pontos de câmbio em Moscow: 328
| Casa de câmbio | Endereço | Horário | Telefone | km do centro | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:30,15:00-17:45,18:00-20:30 | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| — | — | 10:30-21:30 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Борисоглеб | — | Mo-Th 09:30-17:00; Fr 09:30-14:00; Sa,Su off | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Альтернатива | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Кремлёвский | — | Mo-Su 01:15-03:00,06:00-22:45 | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:00,14:30-17:45,18:00-20:30 | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Sa 10:00-20:00 | — | 3.1 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 10:00-11:30,11:45-13:30,14:15-16:30,16:45-19:30,19:45-22:00 | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-11:45,12:00-14:15,15:00-17:15,17:30-20:00,20:15-22:00 | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Альтернатива | — | Mo-Su 09:00-23:00 | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Fr 09:30-11:45,12:00-13:45,14:30-17:30 | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.5 | OpenStreetMap |
| Трансстройбанк | — | 09:00-21:00 | — | 3.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Трансстройбанк | — | Mo-Su 09:15-12:00,12:15-15:00,15:30-18:00,18:15-20:45 | — | 3.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Альтернатива | — | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Трансстройбанк | — | Mo-Su 09:15-20:45 | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.6 | OpenStreetMap |
| — | — | "По звонку" | — | 4.9 | OpenStreetMap |
| АКБ Банк | — | — | — | 4.9 | OpenStreetMap |
| Itez | Пресненская набережная 12 | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| БВА | — | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| Первый инвестиционный банк | улица Вавилова 3 | Mo-Su 09:00-15:00,15:30-22:00 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Вестерн Юнион | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:00,14:30-17:00,17:15-19:00 | — | 5.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-11:45,12:00-14:00,14:30-16:45,17:00-18:30,18:45-19:45,20:00-22:00 | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.8 | OpenStreetMap |
| Contact | — | Mo-Sa 09:00-20:00; Su 10:00-16:30 | — | 5.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Fr 09:00-11:00,11:15-13:00,13:30-16:45,17:00-20:00; Sa-Su 10:00-11:00,11:15-13:00,13:30-16:45,17:00-17:00 | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Fr 09:00-11:00,11:15-13:00,13:30-16:45,17:00-20:00; Sa-Su 10:00-12:30,13:00-15:30,15:45-17:00 | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.7 | OpenStreetMap |
| Currency Exchange | — | — | — | 6.8 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:45,18:00-21:00 | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| Банк "Логос" | — | sunrise-sunset | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| — | Ленинградский проспект 56 | 24/7 | — | 7.3 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | — | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-12:30,13:00-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| — | Щербаковская улица 5, Москва | — | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| Форабанк | Ленинградский проспект 62 | — | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| Contact | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-18:00 | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| Логос | — | Mo-Su 08:00-24:00 | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| Contact | — | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-14:00,14:30-17:00,17:15-20:00 | — | 8.2 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-13:45,14:30-16:45,17:00-20:00 | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-13:45,14:30-16:45,17:00-20:00 | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.6 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 8.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.9 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:00,14:30-17:00,17:15-20:30 | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:45,17:00-19:15,19:30-21:00 | — | 9.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 9.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 9.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 9.3 | OpenStreetMap |
| — | улица Гарибальди 1А, Москва | — | — | 9.6 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-12:30,12:45-15:00,15:30-18:15,18:30-20:00 | — | 9.7 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Fr 10:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:15,17:30-18:30 | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| Фараон24 | — | 24/7 | — | 10.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:45,18:00-20:30 | — | 10.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-14:30,15:00-18:30,18:45-21:30 | — | 10.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | — | — | 10.3 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 10.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 10.7 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-11:45,12:00-14:00,14:30-16:45,17:00-20:00 | — | 10.8 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 11.0 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 11.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 12.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 12.2 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:00-11:45,12:00-14:00,14:30-16:45,17:00-20:00 | — | 12.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 12.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 12.5 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Tu,Th-Su 09:30-11:00,11:15-13:15,13:45-17:00,17:15-20:30; We 09:30-11:00,11:15-13:15,13:45-17:00,17:15-00:30 | — | 12.6 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:00,17:15-20:00 | — | 12.6 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 10:00-12:30,12:45-14:15,15:00-18:30,18:45-21:30 | — | 12.7 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:00,14:30-17:45,18:00-20:30 | — | 12.7 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-11:00,11:15-13:30,14:00-16:00,16:15-18:00,18:15-21:00 | — | 12.7 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Tu,Th-Su 09:00-11:45,12:00-13:45,14:30-16:45,17:00-19:45,20:00-22:00; We 09:00-11:45,12:00-13:45,14:30-16:45,17:00-19:45,20:00-22:30 | — | 12.8 | OpenStreetMap |
| exchange office | — | Mo-Su 09:00-22:00 | — | 12.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 12.8 | OpenStreetMap |
| Инвестбанк | — | — | — | 12.8 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-12:00,12:10-15:00,15:30-18:45,19:00-20:30 | — | 12.8 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 12.9 | OpenStreetMap |
| Форабанк | — | — | — | 13.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| Московский кредитный банк | Осенний бульвар 16 к1, Москва | — | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-11:45,12:00-14:45,15:15-17:45,18:00-20:00 | — | 13.1 | OpenStreetMap |
| Форабанк | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:45,17:00-19:15,19:30-22:00 | — | 13.3 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | — | — | 13.3 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:00-11:45,12:00-13:45,14:30-16:45,17:00-19:45,20:00-22:00 | — | 13.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 13.6 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | — | — | 13.7 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-11:45,12:00-14:00,14:30-17:45,18:00-21:00 | — | 13.8 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:30,17:45-21:00 | — | 13.9 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-12:00,12:15-14:30,15:00-17:30,17:45-20:30 | — | 14.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 15.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-11:45,12:00-14:00,14:45-16:45,17:00-19:45,20:00-21:30 | — | 15.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 08:30-11:45,12:00-14:30,15:00-17:15,17:30-20:40 | — | 15.3 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 15.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:30,15:00-17:45,18:00-20:30 | — | 15.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 15.5 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:00,14:30-17:45,18:00-20:30 | — | 15.6 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Sa 10:00-20:00; Su 11:00-18:00 | — | 15.9 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:00,17:15-20:00,20:15-21:40 | — | 16.0 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:00,14:30-17:45,18:00-20:30 | — | 16.1 | OpenStreetMap |
| — | — | 24/7 | — | 16.3 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | Профсоюзная улица 129А, район Тёплый Стан | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 16.3 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:00-11:45,12:00-14:00,14:30-16:45,17:00-21:00 | — | 16.5 | OpenStreetMap |
| Авангард | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-11:45,12:00-13:45,14:15-16:45,17:00-19:45,20:00-22:00 | — | 16.8 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 08:00-10:30,10:45-12:30,13:00-15:30,15:45-17:30 | — | 17.0 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-15:00,15:30-19:00,19:15-22:00 | — | 17.2 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Fr-Su 10:00-11:45,12:00-13:45,14:30-16:45,17:00-19:45,20:00-23:00; Mo-Th 10:00-11:45,12:00-13:45,14:30-16:45,17:00-19:45,20:00-22:00 | — | 17.5 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 08:30-10:45,11:00-13:00,13:30-14:45,15:00-17:30 | — | 17.8 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-15:00,15:30-18:30 | — | 17.9 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-11:00,11:15-14:00,14:30-16:45,17:00-20:00 | — | 18.0 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-12:30,13:00-16:30,16:45-19:45,20:00-21:30 | — | 18.6 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 08:00-11:45,12:00-13:45,14:15-16:45,17:00-19:30 | — | 18.9 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 10:00-11:45,12:00-14:00,14:30-16:45,17:00-20:00 | — | 19.0 | OpenStreetMap |
| Внешфинбанк | — | Mo-Fr 09:00-14:00,14:30-20:00 | — | 19.0 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 08:00-11:45,12:00-13:45,14:15-16:45,17:00-19:30 | — | 19.0 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-22:00 | — | 19.1 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-18:30 | — | 19.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:15,12:30-14:30,15:00-17:30,17:45-20:00 | — | 19.2 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-13:00,13:00-16:30,16:45-19:30,19:45-21:30 | — | 19.5 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-15:00,15:30-18:45,19:00-22:00 | — | 19.5 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Sa 09:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:45,18:00-21:00; Su 09:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:45,18:00-20:00 | — | 20.2 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:30,15:00-18:45,19:00-20:30 | — | 20.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:15,14:45-17:15,17:30-22:00 | — | 20.5 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-14:00,14:30-17:00,17:15-20:00 | — | 21.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:30,12:45-15:00,15:30-18:15,18:30-20:00 | — | 21.7 | OpenStreetMap |
| Contact | — | Mo-Fr 09:30-17:30 | — | 22.0 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 22.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-11:30,11:45-13:30,14:00-17:30,17:45-20:00 | — | 22.1 | OpenStreetMap |
| Currency Exchange | — | — | — | 22.2 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-12:30,13:00-16:30,16:45-19:45,20:00-21:30 | — | 22.4 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 08:30-11:45,12:00-14:00,14:30-17:45,18:00-21:30 | — | 22.9 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | Mo-Su 09:30-12:00,12:15-14:30,15:00-17:30,17:45-21:00 | — | 23.1 | OpenStreetMap |
| Unistream | — | — | — | 23.3 | OpenStreetMap |
| Contact | — | Mo-Th 09:30-17:30; Fr 09:30-16:30 | — | 23.6 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-11:45,12:00-14:30,15:00-17:45,18:00-20:30 | — | 23.7 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:30-12:00,12:15-15:00,15:30-18:15,18:30-19:30 | — | 24.0 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-14:30,15:00-17:00,17:15-20:00 | — | 24.4 | OpenStreetMap |
| Обмен валют | — | — | — | 24.7 | OpenStreetMap |
| Обмен валют | — | — | — | 25.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 26.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 26.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 26.9 | OpenStreetMap |
| Exchange Express | — | — | — | 27.1 | OpenStreetMap |
| Exchange Express | — | — | — | 28.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 28.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 28.7 | OpenStreetMap |
| ЮMoney | — | — | — | 28.7 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 10:00-13:00,13:30-16:30,16:45-19:45,20:00-22:00 | — | 32.3 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-13:00,13:30-16:00,16:15-19:00,19:15-21:00 | — | 33.1 | OpenStreetMap |
| Юнистрим | — | Mo-Su 09:00-12:00,12:15-15:00,15:30-18:30,18:45-21:30 | — | 33.4 | OpenStreetMap |
Como citar
EMpulse Street FX Index: o dólar dos EUA em Moscow está a 81,69 RUB em 2 de novembro de 2026, mediana dos painéis de 3 casas de câmbio. https://empulse.ai/pt/rates/RUB/moscow
Como é calculado
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Perguntas
- Qual é a cotação do dólar em Moscow hoje?
- Em 2 de novembro de 2026, a mediana dos painéis das casas de câmbio de Moscow é de 81,69 RUB por dólar dos EUA (EMpulse Street FX Index, confiança alta). Os painéis mostram a última taxa lida.
- Onde posso trocar dólares em Moscow?
- A tabela desta página lista as casas de câmbio de Moscow cujos painéis públicos o índice lê, com as últimas taxas de compra e venda; as verificadas têm um selo e publicam suas próprias taxas. Confirme a taxa no local antes de trocar.
- O que é a taxa paralela e como ela difere da taxa oficial?
- A taxa paralela é a taxa à qual as pessoas realmente compram e vendem dólares (USDT) em Rússia, no mercado aberto, fora da cotação oficial ou interbancária. Onde a taxa oficial é administrada ou defasada, a diferença entre as duas é o ágio paralelo.
- De onde vêm os dados da taxa paralela de RUB?
- O EMpulse Street FX Index combina dados de mercado baseados em transações com cotações de fontes públicas de mercado independentes, ponderados pela confiabilidade que cada fonte conquistou. Cada dia traz o número de fontes e uma classe de confiança (alta, média ou limitada); a metodologia é pública em https://empulse.ai/methodology.
Outras cidades
Informe uma cotação de RUB
Um informe só conta junto com informes independentes do mesmo dia e é verificado em relação ao índice; publicamos a cotação de mercado, não ofertas.