Валюты
| Валюта | Індэкс | 24 г | 7 дн | 30 дн | Крыніцы | Даверанасць | Абноўлена | 90 дзён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 82.19 | — | — | — | 17 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| UAH | 45.40 | -0.4% | -1.4% | +0.4% | 39 | высокая | 8 хв таму | |
| EGP | 53.79 | -0.7% | -0.8% | -2.2% | 32 | высокая | 8 хв таму | |
| UZS | 11,995 | -2.0% | -2.2% | -3.8% | 7 | высокая | 8 хв таму | |
| TRY | 33.25 | -1.9% | +9.0% | -2.4% | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| INR | 104.2 | +4.6% | +1.2% | +12.4% | 6 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| KGS | 87.59 | 0.0% | 0.0% | +0.9% | 18 | высокая | 8 хв таму | |
| PKR | 277.9 | -0.9% | -1.1% | -1.8% | 34 | высокая | 8 хв таму | |
| KZT | 454.4 | +0.1% | +0.2% | -2.8% | 26 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| KRW | 1,425 | +0.5% | +0.9% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 13 гадз. таму | |
| AZN | 1.7000 | -1.4% | -1.4% | -2.8% | 19 | высокая | 8 хв таму | |
| ARS | 1,640 | +2.1% | +6.4% | — | 53 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| BHD | 0.3800 | 0.0% | — | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| JOD | 0.7095 | 0.0% | -1.9% | -0.6% | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| AED | 3.6730 | -0.9% | -1.5% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| AFN | 65.16 | +1.5% | +1.0% | +1.9% | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| AMD | 360.5 | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 16 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| AOA | 1,138 | -0.8% | +0.6% | — | 3 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| BAM | 1.7800 | 0.0% | +0.6% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | учора | |
| BDT | 124.6 | -0.3% | -0.1% | — | 25 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| BGN | 0.9050 | — | — | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| BIF | 3,006 | — | — | — | 7 | сярэдняя | учора | |
| BOB | 11.93 | +0.2% | +0.8% | — | 18 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| BRL | 5.9500 | +0.3% | +4.9% | — | 15 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| BWP | 14.74 | +1.4% | +2.4% | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 дн. таму | |
| BYN | 2.9925 | 0.0% | -0.1% | +0.6% | 3 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| BZD | 2.0000 | 0.0% | 0.0% | — | 8 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| CDF | 2,280 | 0.0% | +0.6% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| CLP | 1,022 | +0.7% | +2.8% | — | 10 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| CNY | 6.7250 | +0.7% | — | — | 5 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| COP | 3,462 | +0.4% | +3.5% | — | 24 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| CRC | 441.7 | 0.0% | -0.2% | — | 10 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| CUP | 925.0 | 0.0% | +6.4% | — | 12 | высокая | 8 хв таму | |
| CVE | 42.00 | — | — | — | 3 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| CZK | 20.77 | -1.2% | +2.1% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 2 дн. таму | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | учора | |
| DOP | 59.52 | -0.7% | -1.8% | — | 11 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| DZD | 245.0 | — | — | — | 32 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| ERN | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| ETB | 190.3 | +0.6% | +0.6% | — | 10 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| FJD | 2.3070 | — | — | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 2 дн. таму | |
| GEL | 2.5926 | 0.0% | -0.1% | — | 9 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| GHS | 12.10 | 0.0% | +4.7% | — | 13 | высокая | 8 хв таму | |
| GMD | 63.30 | +0.2% | +3.2% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | сёння | |
| GNF | 5,859 | +0.2% | +1.0% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| GTQ | 7.6400 | 0.0% | 0.0% | — | 8 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| HNL | 26.89 | 0.0% | -0.1% | — | 9 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| HTG | 130.9 | 0.0% | -8.5% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| HUF | 337.5 | +0.8% | +3.4% | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 2 дн. таму | |
| IDR | 18,240 | -0.9% | 0.0% | — | 12 | высокая | 8 хв таму | |
| IQD | 1,682 | +1.3% | +2.4% | — | 11 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| IRR | 2,716,390 | — | — | — | 5 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| JMD | 157.6 | +0.1% | -0.1% | — | 10 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| KES | 130.0 | 0.0% | 0.0% | -11.6% | 7 | высокая | 8 хв таму | |
| KHR | 4,062 | 0.0% | -0.1% | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| KMF | 309.0 | 0.0% | -24.3% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| KPW | 70,100 | — | — | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| KWD | 0.3096 | 0.0% | -0.1% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| LAK | 9,238 | 0.0% | +0.2% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| LBP | 89,500 | -0.1% | -0.1% | — | 11 | высокая | 8 хв таму | |
| LKR | 328.2 | 0.0% | 0.0% | — | 6 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| LRD | 166.4 | — | — | — | 2 | сярэдняя | 6 гадз. таму | |
| LSL | 17.47 | +0.5% | +3.9% | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| LYD | 10.30 | -1.3% | -1.3% | +4.3% | 9 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| MAD | 9.9729 | +0.3% | +0.2% | — | 18 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| MDL | 18.31 | — | — | — | 3 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| MGA | 4,572 | — | 0.0% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | учора | |
| MKD | 56.02 | -0.1% | -5.1% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | учора | |
| MMK | 5,081 | — | — | — | 3 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| MNT | 3,609 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 дн. таму | |
| MRU | 44.63 | 0.0% | +0.4% | — | 3 | сярэдняя | 3 дн. таму | |
| MUR | 47.48 | -0.1% | -1.8% | — | 3 | сярэдняя | учора | |
| MVR | 20.20 | -5.2% | 0.0% | — | 11 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| MWK | 1,800 | 0.0% | 0.0% | — | 4 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| MXN | 19.14 | +0.3% | +2.9% | — | 18 | высокая | 8 хв таму | |
| MYR | 4.1025 | +0.7% | +0.7% | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| MZN | 75.39 | -0.2% | +0.9% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| NAD | 17.38 | — | — | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | учора | |
| NGN | 1,430 | +0.6% | +2.7% | — | 52 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| NIO | 36.62 | — | — | — | 8 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| NPR | 159.0 | -0.7% | -1.7% | — | 3 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| OMR | 0.3650 | -0.1% | +0.3% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | сёння | |
| PEN | 3.4500 | +0.1% | +1.1% | — | 31 | высокая | 8 хв таму | |
| PGK | 4.4964 | — | — | — | 2 | сярэдняя | учора | |
| PHP | 62.97 | — | — | — | 7 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| PLN | 4.0100 | — | — | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| PYG | 6,212 | 0.0% | +0.3% | — | 11 | высокая | 8 хв таму | |
| QAR | 3.6400 | 0.0% | -0.1% | — | 4 | высокая | 8 хв таму | |
| RON | 4.5472 | 0.0% | -3.3% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | сёння | |
| RSD | 98.81 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 16 гадз. таму | |
| RWF | 1,352 | -0.4% | -0.1% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | сёння | |
| SAR | 3.6057 | -0.5% | -1.0% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | сёння | |
| SDG | 10,105 | -1.7% | +9.2% | +1.1% | 7 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| SOS | 547.8 | 0.0% | — | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 дн. таму | |
| SRD | 35.41 | 0.0% | — | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| SSP | 6,000 | — | 0.0% | — | 2 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| STN | 21.20 | -3.7% | +1.8% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| SYP | 150.1 | 0.0% | +0.8% | — | 4 | высокая | 8 хв таму | |
| SZL | 17.38 | +0.7% | +2.4% | — | 2 | сярэдняя | учора | |
| THB | 33.59 | -0.9% | -0.8% | — | 4 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| TJS | 8.0179 | +0.3% | +1.0% | -5.0% | 3 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| TMT | 19.00 | — | 0.0% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | учора | |
| TND | 3.0501 | -0.2% | +0.5% | — | 9 | высокая | 8 хв таму | |
| TTD | 6.7000 | — | — | — | 9 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| TZS | 2,630 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| UGX | 4,068 | -0.1% | +2.4% | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | сёння | |
| UYU | 40.61 | +0.5% | +0.5% | — | 10 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| VES | 913.5 | — | — | — | 30 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| VND | 25,730 | +0.1% | +0.3% | — | 7 | высокая | 8 хв таму | |
| XAF | 585.5 | -4.4% | — | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 12 гадз. таму | |
| XOF | 598.1 | — | — | — | 5 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| YER | 531.5 | — | — | — | 1 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 хв таму | |
| ZAR | 15.99 | — | — | — | 8 | сярэдняя | 8 хв таму | |
| ZMW | 20.63 | +0.5% | +0.1% | — | 5 | сярэдняя | 18 гадз. таму | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | абмежаваная пакрыццё пашыраецца | 8 дн. таму |
Крыніцы — незалежныя рынкавыя крыніцы за апошні дзень (паказваюцца, пачынаючы з дзвюх). высокая / сярэдняя / абмежаваная — клас упэўненасці: абмежаваная азначае менш крыніц або менш дадзеных, або што апошні дзень быў некалькі дзён таму. Абноўлена — калі быў апошні дзень па валюце. Кожны код вядзе на старонку валюты з графікамі, апошнімі 30 днямі і, дзе ёсць, параўнаннем афіцыйнага і вулічнага курсаў. API аддае поўную гісторыю кожнай валюты (даведнік API).
Крыніцы: незалежныя рынкавыя крыніцы за апошні дзень (паказваюцца, пачынаючы з дзвюх). high / medium / limited: клас упэўненасці; limited азначае меншую колькасць крыніц або менш пунктаў даных, або што апошні дзень быў некалькі дзён назад, таму курс больш шумны і можа мець прабелы; outlier пазначае дзень, які адхіляецца ад суседніх (захоўваецца, але не ўлічваецца ў сярэдніх значэннях і змяненнях). Абноўлена: калі быў апошні дзень па валюце.