Արժույթներ
| Արժույթ | Ինդեքս | 24 ժ | 7 օր | 30 օր | Աղբյուրներ | Վստահություն | Թարմացվել է | 90 օր |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 82.14 | +0.1% | +1.3% | -3.3% | 7 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| UAH | 46.21 | +1.9% | +0.7% | +1.1% | 18 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| EGP | 54.22 | -2.5% | -1.6% | +0.2% | 8 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| UZS | 12,000 | 0.0% | -2.8% | -3.2% | 3 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| TRY | 50.16 | +0.5% | -1.1% | +9.3% | 3 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| INR | 102.5 | +7.3% | +10.5% | — | 3 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| KGS | 87.59 | 0.0% | -0.1% | — | 4 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| PKR | 279.2 | -1.2% | -0.5% | -1.4% | 12 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| KZT | 449.4 | -0.6% | -1.0% | — | 15 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| KRW | 1,423 | -0.5% | +0.3% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| AZN | 1.6995 | -1.5% | -1.4% | -2.9% | 18 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| ARS | 1,545 | -1.4% | -0.6% | — | 4 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| BHD | 0.3663 | — | — | — | 2 | միջին | 5 ժ առաջ | |
| JOD | 0.7095 | -0.9% | -0.7% | -0.5% | 2 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| AED | 3.6725 | +0.3% | +0.9% | — | 2 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| AFN | 65.22 | +0.1% | +0.2% | — | 11 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| ALL | 54.50 | — | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 5 օր առաջ | |
| AMD | 360.3 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| AOA | 1,189 | +0.4% | +1.2% | — | 2 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| BAM | 1.7600 | +0.6% | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| BDT | 124.3 | +0.3% | 0.0% | — | 14 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| BGN | 1.3900 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| BIF | 3,013 | +0.1% | — | — | 2 | միջին | 3 օր առաջ | |
| BOB | 11.99 | +0.1% | -0.3% | — | 3 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| BRL | 5.5673 | -0.7% | +6.1% | — | 2 | միջին | այսօր | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| BWP | 14.36 | -0.1% | -2.0% | — | 2 | միջին | 8 ժ առաջ | |
| BYN | 2.9900 | 0.0% | +1.5% | — | 2 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| BZD | 2.0000 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | միջին | երեկ | |
| CDF | 2,461 | +3.5% | +0.2% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| CLP | 981.7 | +0.3% | -1.3% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| CNY | 6.9889 | -0.2% | +0.4% | — | 2 | միջին | 2 օր առաջ | |
| COP | 2,023 | +41.5% | 0.0% | — | 2 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| CRC | 449.3 | +0.2% | -0.8% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| CUP | 360.0 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| CVE | 42.00 | 0.0% | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| CZK | 20.03 | -0.1% | +0.1% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 3 օր առաջ | |
| DOP | 58.15 | -0.1% | +0.2% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| DZD | 241.8 | 0.0% | +0.6% | — | 2 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| ERN | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | միջին | երեկ | |
| ETB | 182.2 | +0.1% | +0.3% | — | 8 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| FJD | 2.2500 | — | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| GEL | 2.5949 | 0.0% | -0.2% | — | 2 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| GHS | 12.10 | +3.8% | +3.8% | — | 4 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| GMD | 61.76 | 0.0% | +0.4% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| GNF | 9,972 | -0.7% | -1.7% | — | 3 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| GTQ | 7.6400 | -4.9% | 0.0% | — | 5 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| GYD | 169.7 | — | +110.7% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| HNL | 24.99 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| HTG | 143.0 | 0.0% | +0.5% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| HUF | 324.0 | 0.0% | -0.6% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| IDR | 18,135 | +0.7% | -0.1% | — | 6 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| IQD | 1,682 | +2.9% | +2.9% | — | 14 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| IRR | 2,541,400 | -4.5% | -5.7% | — | 28 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| JMD | 144.2 | 0.0% | -0.1% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| KES | 130.0 | -0.1% | -17.4% | — | 5 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| KHR | 4,092 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| KMF | 440.7 | — | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| KPW | 7,000 | — | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 8 օր առաջ | |
| KWD | 0.2911 | +0.1% | -0.1% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 8 ժ առաջ | |
| LAK | 22,282 | 0.0% | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| LBP | 89,600 | 0.0% | +0.2% | — | 3 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| LKR | 328.2 | 0.0% | -0.6% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| LRD | 117.0 | -34.3% | -31.2% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| LSL | 16.41 | 0.0% | -1.2% | — | 2 | միջին | երեկ | |
| LYD | 10.19 | 0.0% | +2.3% | — | 11 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| MAD | 9.7950 | +0.4% | -0.3% | — | 3 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| MDL | 16.24 | -0.2% | -0.5% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 3 օր առաջ | |
| MGA | 4,519 | +0.4% | +0.5% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| MMK | 2,025 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| MNT | 3,608 | 0.0% | +0.1% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| MRU | 43.17 | +0.1% | -2.5% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| MUR | 53.08 | +0.4% | +10.8% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 3 օր առաջ | |
| MVR | 19.30 | 0.0% | 0.0% | — | 8 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| MWK | 1,953 | +11.5% | -21.9% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| MXN | 18.57 | -0.2% | -0.8% | — | 4 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| MYR | 4.0525 | +45.8% | -0.2% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| MZN | 73.42 | -1.3% | -1.1% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| NAD | 15.00 | — | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| NGN | 1,390 | +0.8% | +0.2% | — | 6 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| NIO | 18.65 | +3.7% | +4.8% | — | 2 | միջին | 3 օր առաջ | |
| NPR | 145.0 | 0.0% | -1.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 8 ժ առաջ | |
| OMR | 0.3662 | 0.0% | -0.4% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| PEN | 3.4270 | -0.1% | -1.9% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| PGK | 1.7575 | -0.1% | -0.2% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| PHP | 60.35 | +0.2% | -0.5% | — | 2 | միջին | երեկ | |
| PLN | 3.9245 | +0.4% | -0.3% | — | 2 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| PYG | 5,973 | 0.0% | +6.7% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 21 ժ առաջ | |
| QAR | 3.4954 | -0.3% | -0.4% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| RSD | 56.34 | +12.5% | +12.5% | +28.6% | 6 | միջին | 2 օր առաջ | |
| RWF | 1,184 | -31.3% | -31.3% | — | 2 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| SAR | 3.6289 | +0.1% | +0.4% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| SDG | 9,000 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| SRD | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| STN | 20.87 | 0.0% | +0.5% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| SYP | 145.9 | +0.7% | +1.7% | — | 13 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| SZL | 9.7700 | 0.0% | — | — | 2 | միջին | երեկ | |
| THB | 31.04 | -0.2% | -0.6% | — | 2 | միջին | այսօր | |
| TJS | 8.6130 | -0.2% | -4.5% | — | 2 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| TMT | 19.00 | — | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ | |
| TND | 3.0000 | -0.3% | 0.0% | — | 15 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| TTD | 6.7200 | -18.5% | -18.9% | — | 3 | միջին | երեկ | |
| TZS | 2,630 | +0.5% | +0.4% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| UGX | 4,116 | -0.1% | -3.6% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| USD | 0.9700 | 0.0% | — | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 2 օր առաջ | |
| UYU | 38.47 | 0.0% | +0.1% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | այսօր | |
| VES | 1,034 | +0.2% | +16.3% | — | 10 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| VND | 25,730 | -0.2% | -1.7% | — | 2 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| XAF | 619.9 | +53.1% | -0.4% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| XOF | 914.0 | +52.6% | -34.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| YER | 531.5 | +1.1% | -0.5% | — | 5 | միջին | 1 ժ առաջ | |
| ZAR | 16.27 | -5.3% | -1.3% | — | 4 | բարձր | 1 ժ առաջ | |
| ZMW | 20.91 | 0.0% | +2.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | 1 ժ առաջ | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | սահմանափակ ծածկույթը ընդլայնվում է | երեկ |
Աղբյուրներ. վերջին օրը ձևավորող անկախ շուկայական աղբյուրները (ցուցադրվում են երկուսից սկսած)։ բարձր / միջին / սահմանափակ. վստահության դասը։ սահմանափակ նշանակում է ավելի քիչ աղբյուրներ կամ ավելի քիչ տվյալներ, կամ վերջին օրը մի քանի օր առաջվա է։ Թարմացվել է. արժույթի վերջին օրվա ամսաթիվը։ Յուրաքանչյուր կոդ հղում է դեպի արժույթի էջ՝ գրաֆիկներով, վերջին 30 օրով և, եթե հասանելի է, պաշտոնական և street փոխարժեքների համեմատությամբ։ API-ն տրամադրում է յուրաքանչյուր արժույթի ամբողջ պատմությունը (API-ի նկարագրություն)։
Աղբյուրներ՝ վերջին օրվա հիմքում ընկած անկախ շուկայական աղբյուրները (ցուցադրվում են երկուսից սկսած)։ բարձր / միջին / սահմանափակ՝ վստահության դաս. սահմանափակ նշանակում է ավելի քիչ աղբյուրներ կամ ավելի քիչ տվյալներ, կամ որ վերջին օրը մի քանի օր առաջվա է, ուստի փոխարժեքն ավելի աղմկոտ է և կարող է ունենալ բացեր. շեղվող նշում է հարևան օրերից տարբերվող օր (պահպանվում է, սակայն չի ներառվում միջինների և փոփոխությունների հաշվարկում)։ Թարմացվել է՝ արժույթի վերջին օրվա ամսաթիվը։