Валюти
| Валюта | Індекс | 24 год | 7 д | 30 д | Джерела | Довіра | Оновлено | 90 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 81,35 | +0,3% | — | -1,5% | 9 | висока | 1 год тому | |
| UAH | 45,13 | +0,7% | +0,5% | +0,7% | 23 | висока | 2 год тому | |
| EGP | 54,95 | -0,8% | -0,9% | +3,0% | 7 | висока | 2 год тому | |
| UZS | 11 940 | -0,5% | -5,8% | +1,4% | 5 | висока | 2 год тому | |
| TRY | 49,69 | 0,0% | +0,2% | — | 3 | середня | сьогодні | |
| INR | 95,50 | +3,0% | 0,0% | — | 4 | середня | 2 год тому | |
| KGS | 87,59 | 0,0% | — | — | 7 | висока | 2 год тому | |
| PKR | 284,2 | +0,1% | -0,2% | — | 5 | висока | 1 год тому | |
| KZT | 453,6 | -0,1% | — | — | 14 | висока | 2 год тому | |
| KRW | 1 417 | -0,1% | +6,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| AZN | 1,7158 | — | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| ARS | 1 555 | 0,0% | -1,3% | — | 19 | висока | 2 год тому | |
| BHD | 0,3830 | — | — | 0,0% | 2 | середня | 1 год тому | |
| JOD | 0,7217 | +0,4% | — | +1,4% | 3 | середня | 2 год тому | |
| AED | 3,4871 | 0,0% | +0,3% | — | 2 | середня | сьогодні | |
| AFN | 65,00 | -0,1% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| ALL | 54,50 | +26,7% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 4 дні тому | |
| AMD | 360,2 | 0,0% | +0,3% | — | 7 | висока | 2 год тому | |
| AOA | 1 175 | 0,0% | -0,9% | — | 3 | висока | 2 год тому | |
| BAM | 1,7500 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| BDT | 121,5 | +0,1% | +12,1% | — | 3 | середня | сьогодні | |
| BGN | 1,3900 | +22,7% | 0,0% | — | 2 | середня | 2 год тому | |
| BIF | 3 001 | — | — | — | 4 | висока | вчора | |
| BOB | 12,00 | -0,2% | — | — | 9 | висока | 2 год тому | |
| BRL | 5,2216 | -0,5% | -2,3% | — | 2 | середня | сьогодні | |
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| BWP | 14,46 | -1,2% | -0,2% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| BYN | 2,9460 | -0,3% | -0,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| BZD | 2,0000 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| CDF | 2 296 | 0,0% | -6,6% | — | 2 | середня | 2 год тому | |
| CLP | 982,1 | -0,5% | — | — | 3 | середня | 2 год тому | |
| CNY | 6,9727 | +0,2% | +16,3% | — | 2 | середня | сьогодні | |
| COP | 1 864 | -0,5% | +0,5% | — | 3 | середня | сьогодні | |
| CRC | 452,9 | 0,0% | — | — | 3 | середня | 2 год тому | |
| CUP | 360,0 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| CZK | 20,01 | +0,1% | -0,2% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| DJF | 177,7 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| DOP | 58,99 | 0,0% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| DZD | 240,3 | 0,0% | -0,1% | — | 16 | висока | 2 год тому | |
| ERN | 15,00 | 0,0% | — | — | 2 | середня | сьогодні | |
| ETB | 181,2 | -0,2% | -10,3% | — | 5 | середня | 2 год тому | |
| FJD | 2,2601 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| GEL | 2,5399 | -0,1% | — | — | 4 | середня | сьогодні | |
| GHS | 12,08 | +0,4% | +0,2% | — | 4 | висока | 2 год тому | |
| GMD | 68,78 | +0,8% | -0,2% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| GNF | 9 998 | -0,1% | -2,1% | — | 3 | висока | 2 год тому | |
| GTQ | 7,5800 | -0,8% | — | — | 3 | середня | вчора | |
| GYD | 80,56 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 дні тому | |
| HNL | 24,93 | -0,2% | -0,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| HTG | 142,7 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| HUF | 324,5 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| IDR | 17 827 | +0,1% | +0,2% | — | 4 | середня | сьогодні | |
| IQD | 1 647 | -1,1% | -2,0% | — | 3 | середня | 2 год тому | |
| IRR | 2 715 810 | -0,1% | +0,4% | +1,2% | 5 | висока | 2 год тому | |
| JMD | 144,0 | -0,2% | -2,8% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| KES | 128,2 | +0,1% | -0,4% | — | 3 | середня | сьогодні | |
| KHR | 4 087 | 0,0% | — | — | 4 | висока | 2 год тому | |
| KMF | 441,0 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| KPW | 7 000 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 дні тому | |
| KWD | 0,2957 | -3,1% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| LAK | 22 298 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| LBP | 89 600 | 0,0% | — | — | 4 | висока | 2 год тому | |
| LKR | 316,1 | -0,6% | -0,5% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| LRD | 170,0 | 0,0% | +0,3% | — | 2 | середня | 2 год тому | |
| LSL | 16,58 | -0,1% | — | — | 2 | середня | вчора | |
| LYD | 10,00 | +1,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MAD | 9,9811 | +0,9% | +1,0% | — | 7 | середня | 2 год тому | |
| MDL | 16,31 | 0,0% | -0,5% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MGA | 4 552 | +0,3% | +2,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 3 дні тому | |
| MMK | 3 372 | +0,2% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MNT | 3 605 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MRU | 44,82 | +0,1% | -1,2% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MUR | 52,16 | -0,5% | +1,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MVR | 19,30 | 0,0% | -13,5% | — | 5 | середня | 2 год тому | |
| MWK | 1 947 | +11,2% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MXN | 18,73 | 0,0% | +1,0% | — | 6 | висока | 2 год тому | |
| MYR | 4,1914 | +0,3% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| MZN | 74,79 | +0,5% | -0,1% | — | 4 | висока | 2 год тому | |
| NAD | 15,00 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| NGN | 1 390 | +0,2% | +0,4% | — | 16 | висока | 2 год тому | |
| NIO | 17,80 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| NPR | 155,0 | +7,7% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| OMR | 0,3675 | 0,0% | +0,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| PEN | 3,4990 | +0,2% | — | — | 3 | середня | 2 год тому | |
| PGK | 1,7613 | -58,8% | — | — | 4 | середня | 2 год тому | |
| PHP | 35,76 | 0,0% | 0,0% | — | 3 | середня | сьогодні | |
| PLN | 3,9429 | +0,3% | — | — | 5 | висока | 2 год тому | |
| PYG | 5 635 | +0,7% | +2,4% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| QAR | 3,5828 | 0,0% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| RON | 4,3886 | 0,0% | -1,8% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| RSD | 70,53 | -25,0% | -25,0% | — | 3 | середня | сьогодні | |
| RWF | 1 476 | 0,0% | +0,1% | — | 3 | середня | 2 год тому | |
| SAR | 3,6082 | -0,2% | +0,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| SDG | 9 000 | -10,0% | -3,2% | — | 5 | середня | 2 год тому | |
| SLE | 24,00 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| SRD | 15,00 | — | — | — | 2 | середня | вчора | |
| STN | 20,76 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| SYP | 144,0 | +0,1% | +0,3% | — | 9 | висока | 2 год тому | |
| SZL | 16,64 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| THB | 31,18 | -0,2% | +0,1% | — | 2 | середня | сьогодні | |
| TJS | 8,6232 | 0,0% | — | — | 3 | середня | сьогодні | |
| TND | 3,0078 | +0,3% | -11,8% | — | 9 | висока | 2 год тому | |
| TTD | 8,2830 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| TZS | 2 551 | 0,0% | -0,1% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| UGX | 4 267 | 0,0% | -4,0% | — | 4 | висока | 2 год тому | |
| USD | 0,9700 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | |
| UYU | 38,42 | 0,0% | +0,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| VES | 994,3 | +0,3% | — | — | 7 | висока | 2 год тому | |
| VND | 25 846 | +0,4% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | |
| XAF | 623,9 | +0,2% | +0,3% | — | 4 | середня | 2 год тому | |
| XOF | 912,0 | +0,3% | -0,2% | — | 6 | середня | 2 год тому | |
| YER | 534,0 | +0,2% | — | — | 2 | середня | 2 год тому | |
| ZAR | 16,39 | -0,4% | -4,2% | — | 5 | висока | 2 год тому | |
| ZMW | 20,96 | +1,8% | +1,8% | — | 3 | середня | 2 год тому | |
| ZWG | 31,50 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні |
Джерела: незалежні ринкові джерела за останній день (показуються від двох). висока / середня / обмежена: клас довіри; обмежена означає менше джерел або менше точок даних, або що останньому дню кілька днів. Оновлено: коли був останній день по валюті. Кожен код веде на сторінку валюти з графіками, останніми 30 днями та, де доступно, порівнянням офіційного і вуличного курсу. API надає повну історію кожної валюти (довідник API).