Mga Currency
| Currency | Index | 24h | 7d | 30d | Mga source | Kumpiyansa | Na-update | 90 araw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.20 | +4.4% | +4.8% | -2.1% | 3 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| UAH | 46.17 | -0.8% | +1.4% | +2.4% | 2 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| EGP | 53.87 | -0.9% | -0.5% | +1.4% | 4 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| UZS | 11,995 | -1.8% | -2.1% | -3.7% | — | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| TRY | 49.90 | -3.1% | -2.9% | -3.1% | 2 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| INR | 106.2 | +8.5% | +11.2% | +11.2% | 5 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| KGS | 87.59 | -0.1% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| PKR | 278.4 | -1.7% | -1.6% | -2.3% | 2 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| KZT | 450.9 | -0.6% | -0.5% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| KRW | 1,434 | +1.0% | +1.6% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 19 oras na ang nakalipas | |
| AZN | 1.7000 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 9 oras na ang nakalipas | |
| ARS | 1,545 | 0.0% | -7.4% | -0.6% | 6 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| BHD | 0.3605 | — | — | — | 2 | limitado bumubuti ang saklaw | 5 oras na ang nakalipas | |
| JOD | 0.6826 | — | — | — | 2 | limitado bumubuti ang saklaw | 7 oras na ang nakalipas | |
| AED | 3.5146 | +0.3% | +0.8% | — | 2 | katamtaman | 2 araw na ang nakalipas | |
| AFN | 65.17 | +0.1% | +0.2% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| ALL | 54.50 | — | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 2 araw na ang nakalipas | |
| AMD | 360.2 | 0.0% | 0.0% | — | 10 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| AOA | 635.0 | -1.2% | -1.4% | — | 5 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| BAM | 1.7400 | 0.0% | -0.6% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| BDT | 120.7 | +0.1% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 10 oras na ang nakalipas | |
| BGN | 1.3900 | 0.0% | 0.0% | — | 4 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| BIF | 3,002 | 0.0% | 0.0% | — | 6 | mataas | kahapon | |
| BOB | 12.00 | +33.3% | -0.5% | — | 3 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| BRL | 5.5372 | +1.3% | +3.0% | — | 2 | katamtaman | kahapon | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| BWP | 14.44 | -0.1% | -0.8% | — | 2 | katamtaman | kahapon | |
| BYN | 2.9860 | +0.2% | +1.2% | — | 14 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| BZD | 2.0056 | +0.3% | 0.0% | — | 3 | mataas | 10 oras na ang nakalipas | |
| CDF | 1,604 | -29.1% | -30.5% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 10 oras na ang nakalipas | |
| CLP | 981.7 | +1.6% | -0.9% | — | 3 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| CNY | 7.0083 | +0.3% | +0.8% | — | 2 | katamtaman | 13 oras na ang nakalipas | |
| COP | 3,078 | -0.1% | +2.4% | — | 2 | katamtaman | kahapon | |
| CRC | 440.6 | -0.5% | -0.6% | — | 4 | mataas | 6 oras na ang nakalipas | |
| CUP | 360.0 | 0.0% | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| CVE | 42.00 | 0.0% | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| CZK | 19.96 | +0.4% | -2.8% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| DOP | 60.43 | -0.1% | +0.2% | — | 3 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| DZD | 241.5 | +0.1% | +0.3% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| ERN | 15.00 | +25.0% | 0.0% | — | 3 | mataas | kahapon | |
| ETB | 181.1 | -0.7% | -0.6% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| FJD | 2.2167 | — | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| GEL | 2.5637 | +2.0% | +2.0% | — | 3 | katamtaman | 10 oras na ang nakalipas | |
| GHS | 11.65 | -3.4% | -2.4% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| GMD | 61.74 | 0.0% | +0.7% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 araw na ang nakalipas | |
| GNF | 6,198 | -38.3% | -37.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 10 oras na ang nakalipas | |
| GTQ | 7.6400 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | mataas | 10 oras na ang nakalipas | |
| GYD | 80.56 | 0.0% | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 5 araw na ang nakalipas | |
| HNL | 26.01 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | katamtaman | 17 oras na ang nakalipas | |
| HTG | 141.9 | -0.3% | -0.1% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| HUF | 321.7 | -0.1% | -1.8% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| IDR | 18,135 | 0.0% | -0.2% | — | 2 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| IQD | 1,684 | -0.1% | +0.4% | — | 13 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| IRR | 1,952,800 | -0.2% | -1.6% | — | 15 | mataas | 1 oras na ang nakalipas | |
| JMD | 151.5 | +0.1% | -0.1% | — | 3 | katamtaman | ngayong araw | |
| KES | 100.3 | -30.5% | -30.6% | — | 3 | katamtaman | kahapon | |
| KHR | 4,092 | +0.1% | +0.1% | — | 3 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| KMF | 441.0 | — | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 4 araw na ang nakalipas | |
| KPW | 8,000 | — | — | — | 2 | katamtaman | kahapon | |
| KWD | 0.2907 | -0.6% | -0.2% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 17 oras na ang nakalipas | |
| LAK | 22,274 | -58.8% | -58.6% | — | 2 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| LBP | 89,600 | 0.0% | — | — | 4 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| LKR | 330.1 | -0.1% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| LRD | 118.0 | -31.1% | -32.9% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| LSL | 16.30 | -1.1% | -1.3% | — | 2 | katamtaman | kahapon | |
| LYD | 9.9500 | -0.2% | +0.1% | — | 6 | mataas | 10 oras na ang nakalipas | |
| MAD | 9.8320 | +96.6% | -0.2% | — | 5 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| MDL | 16.25 | +0.2% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 23 oras na ang nakalipas | |
| MGA | 4,502 | -1.1% | -1.8% | — | 4 | mataas | kahapon | |
| MKD | 81.57 | — | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 6 araw na ang nakalipas | |
| MMK | 2,024 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| MNT | 3,605 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| MRU | 43.65 | -1.5% | -3.2% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| MUR | 46.75 | -8.6% | -2.3% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 23 oras na ang nakalipas | |
| MVR | 19.30 | -3.5% | 0.0% | — | 3 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| MWK | 1,947 | +11.2% | — | — | 4 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| MXN | 18.65 | +0.2% | -0.3% | — | 4 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| MYR | 4.0550 | +1.3% | 0.0% | — | 4 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| MZN | 63.22 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 2 araw na ang nakalipas | |
| NGN | 1,377 | +0.5% | +0.2% | — | 18 | katamtaman | 1 oras na ang nakalipas | |
| NIO | 18.76 | +0.9% | +5.4% | — | 2 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| NPR | 145.8 | -0.1% | -0.9% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 2 araw na ang nakalipas | |
| OMR | 0.3657 | 0.0% | -0.3% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| PEN | 3.4750 | +0.9% | +0.4% | — | 21 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| PGK | 1.7587 | -0.1% | -2.9% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| PHP | 60.42 | +0.3% | -0.4% | — | 2 | katamtaman | ngayong araw | |
| PLN | 3.9165 | +43.2% | 0.0% | — | 4 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| PYG | 5,390 | -10.6% | +2.2% | — | 3 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| QAR | 3.5022 | +0.2% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 17 oras na ang nakalipas | |
| RON | 4.4620 | +0.2% | +0.3% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| RSD | 2.0000 | -50.0% | -50.0% | — | 6 | katamtaman | 4 oras na ang nakalipas | |
| RWF | 1,186 | -30.7% | -30.6% | — | 2 | limitado bumubuti ang saklaw | 17 oras na ang nakalipas | |
| SAR | 3.5900 | -0.3% | -0.4% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| SDG | 6,200 | -31.1% | 0.0% | — | 7 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | katamtaman | 2 araw na ang nakalipas | |
| SOS | 416.5 | — | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 2 araw na ang nakalipas | |
| SRD | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 2 araw na ang nakalipas | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | — | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 2 araw na ang nakalipas | |
| STN | 20.74 | +0.1% | -0.7% | — | 2 | katamtaman | kahapon | |
| SYP | 143.9 | -0.4% | +0.7% | — | 13 | mataas | 3 oras na ang nakalipas | |
| SZL | 16.46 | +0.2% | -1.4% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | ngayong araw | |
| THB | 31.12 | +0.5% | -0.2% | — | 2 | katamtaman | ngayong araw | |
| TJS | 10.00 | +0.1% | +8.5% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| TND | 2.9900 | +1.5% | -0.8% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| TTD | 6.6400 | -0.3% | -1.0% | — | 2 | katamtaman | 10 oras na ang nakalipas | |
| TZS | 2,478 | 0.0% | +0.1% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 10 oras na ang nakalipas | |
| UGX | 4,008 | -2.2% | -7.7% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| USD | 0.9700 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 17 oras na ang nakalipas | |
| UYU | 39.39 | 0.0% | +0.1% | — | 3 | katamtaman | ngayong araw | |
| VES | 1,013 | +0.2% | +14.0% | — | 3 | katamtaman | 3 oras na ang nakalipas | |
| VND | 25,715 | +0.1% | -0.3% | — | 6 | mataas | 1 oras na ang nakalipas | |
| XAF | 561.6 | +0.2% | -0.6% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| XOF | 911.0 | +0.3% | -0.1% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | 3 oras na ang nakalipas | |
| YER | 533.0 | -0.2% | -0.2% | — | 9 | mataas | 17 oras na ang nakalipas | |
| ZAR | 13.35 | -33.8% | -34.9% | — | 2 | limitado bumubuti ang saklaw | 10 oras na ang nakalipas | |
| ZMW | 19.28 | +0.1% | +0.7% | — | 1 | limitado bumubuti ang saklaw | kahapon | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | katamtaman | 17 oras na ang nakalipas |
Mga source: mga independiyenteng market source sa likod ng pinakahuling araw (ipinapakita mula sa dalawa pataas). mataas / katamtaman / limitado: klase ng kumpiyansa; ang limitado ay nangangahulugang mas kaunting source o mas kaunting datos, o pinakahuling araw na ilang araw na ang nakalipas. Na-update: kung kailan ang pinakahuling araw ng currency. Ang bawat code ay nagli-link sa pahina ng currency na may mga chart, ang huling 30 araw at ang paghahambing ng opisyal at street rate kung mayroon. Ibinibigay ng API ang buong kasaysayan ng bawat currency (sanggunian ng API).
Mga source: mga independiyenteng source sa merkado sa likod ng pinakahuling araw (ipinapakita mula dalawa pataas). mataas / katamtaman / limitado: confidence class; ang limitado ay nangangahulugang mas kakaunting source o mas kaunting datos, o ang pinakahuling araw ay ilang araw nang lipas, kaya mas magulo ang rate at maaaring may mga puwang; minamarkahan ng outlier ang araw na lumalayo sa mga katabing araw (pinananatili, ngunit hindi isinasama sa mga average at pagbabago). Na-update: kung kailan ang pinakahuling araw ng currency.