Sarafu
| Sarafu | Faharasa | Saa 24 | Siku 7 | Siku 30 | Vyanzo | Uhakika | Imesasishwa | Siku 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 81.69 | +0.7% | +2.6% | -1.1% | 10 | juu | saa 1 zilizopita | |
| UAH | 46.59 | +1.7% | +1.9% | +3.3% | 22 | juu | saa 1 zilizopita | |
| EGP | 55.74 | -1.9% | +2.2% | +3.5% | 7 | juu | saa 1 zilizopita | |
| UZS | 12,005 | -2.7% | -1.1% | -2.0% | 11 | juu | saa 1 zilizopita | |
| TRY | 49.96 | 0.0% | -2.8% | — | 3 | juu | saa 1 zilizopita | |
| INR | 97.74 | — | — | — | 5 | wastani | leo | |
| KGS | 87.65 | 0.0% | — | — | 10 | juu | saa 1 zilizopita | |
| PKR | 278.8 | -0.6% | -2.0% | +0.3% | 3 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| KZT | 453.9 | 0.0% | — | — | 17 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| KRW | 1,417 | +0.7% | +6.6% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| AZN | 1.6995 | -2.9% | -2.8% | -2.9% | 2 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| ARS | 1,555 | 0.0% | -1.3% | — | 20 | juu | saa 1 zilizopita | |
| BHD | 0.3610 | — | — | 0.0% | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| JOD | 0.7088 | — | +0.1% | — | 3 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| AED | 3.6215 | 0.0% | — | — | 4 | wastani | leo | |
| AFN | 65.07 | 0.0% | +0.1% | — | 9 | juu | saa 1 zilizopita | |
| ALL | 54.50 | +26.7% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 3 zilizopita | |
| AMD | 360.1 | 0.0% | — | — | 7 | juu | saa 1 zilizopita | |
| AOA | 1,175 | 0.0% | +0.7% | — | 2 | wastani | leo | |
| BAM | 1.7500 | — | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| BDT | 124.3 | -0.1% | — | — | 3 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| BGN | 1.3900 | 0.0% | — | — | 2 | wastani | leo | |
| BIF | 3,001 | 0.0% | — | — | 4 | wastani | siku 3 zilizopita | |
| BOB | 12.03 | +0.1% | — | — | 10 | juu | saa 1 zilizopita | |
| BRL | 5.2177 | -0.2% | -3.0% | — | 2 | wastani | leo | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| BWP | 14.65 | 0.0% | -0.5% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| BYN | 2.9460 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | juu | saa 1 zilizopita | |
| BZD | 2.0000 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| CDF | 2,456 | +0.2% | +3.2% | — | 2 | wastani | leo | |
| CLP | 972.3 | 0.0% | — | — | 3 | wastani | leo | |
| CNY | 6.9634 | 0.0% | +16.0% | — | 2 | wastani | leo | |
| COP | 2,023 | 0.0% | +1.2% | — | 3 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| CRC | 452.9 | -0.6% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | saa 1 zilizopita | |
| CUP | 573.0 | +59.2% | — | — | 2 | wastani | leo | |
| CZK | 20.08 | 0.0% | +0.4% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 3 zilizopita | |
| DOP | 59.37 | +0.4% | — | — | 3 | wastani | leo | |
| DZD | 240.3 | -0.3% | -0.1% | — | 11 | juu | saa 1 zilizopita | |
| ERN | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | jana | |
| ETB | 181.6 | -0.3% | -10.2% | — | 5 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| FJD | 2.2551 | — | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 4 zilizopita | |
| GEL | 2.5472 | 0.0% | — | — | 5 | juu | leo | |
| GHS | 11.65 | 0.0% | -0.6% | — | 4 | juu | saa 1 zilizopita | |
| GMD | 68.78 | 0.0% | -0.9% | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| GNF | 10,150 | +3.3% | -0.7% | — | 2 | wastani | leo | |
| GTQ | 7.6400 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| GYD | 80.56 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | jana | |
| HNL | 25.95 | 0.0% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| HTG | 142.6 | +0.2% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| HUF | 326.0 | +0.1% | — | — | 2 | wastani | siku 2 zilizopita | |
| IDR | 18,220 | +0.1% | — | — | 11 | juu | saa 1 zilizopita | |
| IQD | 1,620 | -2.4% | -3.5% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| IRR | 2,695,000 | -0.1% | +36.5% | +1.5% | 5 | juu | saa 1 zilizopita | |
| JMD | 151.3 | 0.0% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| KES | 128.2 | 0.0% | -0.6% | — | 3 | wastani | leo | |
| KHR | 4,026 | 0.0% | — | — | 7 | juu | leo | |
| KPW | 7,000 | — | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | jana | |
| KWD | 0.2912 | +0.4% | +0.1% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| LAK | 22,298 | — | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| LBP | 89,443 | -0.2% | — | — | 2 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| LKR | 330.2 | -0.6% | -0.5% | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | saa 1 zilizopita | |
| LRD | 176.5 | +0.9% | +4.0% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| LSL | 16.60 | 0.0% | — | — | 2 | wastani | jana | |
| LYD | 9.7500 | -2.3% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| MAD | 9.8280 | +0.2% | -0.1% | — | 8 | juu | saa 1 zilizopita | |
| MDL | 17.16 | +0.1% | — | — | 3 | wastani | leo | |
| MGA | 4,540 | +1.0% | +1.8% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| MKD | 81.57 | — | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 2 zilizopita | |
| MMK | 3,372 | +1.1% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| MNT | 3,605 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| MRU | 44.86 | +1.3% | -1.2% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| MUR | 52.82 | +10.2% | +2.8% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| MVR | 19.30 | 0.0% | -13.5% | — | 5 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| MWK | 1,953 | +11.5% | — | — | 2 | wastani | leo | |
| MXN | 18.73 | -0.3% | +0.6% | — | 5 | juu | saa 1 zilizopita | |
| MYR | 4.1624 | +0.2% | — | — | 3 | wastani | leo | |
| MZN | 69.54 | +0.7% | -0.7% | — | 4 | juu | leo | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 2 zilizopita | |
| NGN | 1,375 | +0.2% | +0.5% | — | 15 | juu | saa 1 zilizopita | |
| NIO | 17.80 | -11.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 2 zilizopita | |
| NPR | 153.4 | +5.4% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| OMR | 0.3675 | 0.0% | +0.3% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| PEN | 3.3833 | 0.0% | — | — | 3 | wastani | leo | |
| PGK | 4.0124 | +142.8% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| PHP | 60.81 | 0.0% | -0.1% | — | 2 | wastani | leo | |
| PLN | 3.9345 | +0.1% | — | — | 4 | juu | saa 1 zilizopita | |
| PYG | 5,750 | 0.0% | — | — | 3 | wastani | leo | |
| QAR | 3.5124 | +0.5% | 0.0% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| RON | 4.3980 | -1.0% | -1.3% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| RSD | 4.0000 | -20.0% | -33.3% | — | 7 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| RWF | 1,414 | +0.6% | -0.2% | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| SAR | 3.6156 | +0.3% | +0.5% | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| SDG | 9,000 | -31.1% | -31.1% | — | 2 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| SRD | 15.00 | 0.0% | — | — | 2 | wastani | siku 2 zilizopita | |
| STN | 20.85 | +0.4% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| SYP | 143.4 | +0.1% | +0.3% | — | 9 | juu | saa 1 zilizopita | |
| SZL | 16.69 | +0.3% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 3 zilizopita | |
| THB | 31.25 | +0.3% | -0.1% | — | 2 | wastani | leo | |
| TJS | 8.8536 | 0.0% | — | — | 3 | wastani | leo | |
| TND | 2.9990 | -0.7% | -12.0% | — | 7 | juu | saa 1 zilizopita | |
| TTD | 6.7100 | -19.0% | — | — | 2 | wastani | leo | |
| TZS | 2,550 | +0.9% | -0.1% | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| UGX | 4,185 | -0.4% | -4.0% | — | 4 | juu | leo | |
| USD | 0.9700 | -0.4% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | siku 2 zilizopita | |
| UYU | 39.31 | 0.0% | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| VES | 889.3 | -9.1% | — | — | 9 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| VND | 25,807 | — | — | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| XAF | 593.1 | +0.7% | 0.0% | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| XOF | 1,385 | -1.8% | -33.1% | — | 7 | wastani | saa 1 zilizopita | |
| YER | 534.0 | 0.0% | — | — | 2 | wastani | leo | |
| ZAR | 16.48 | -0.9% | -4.0% | — | 4 | juu | saa 1 zilizopita | |
| ZMW | 19.77 | +1.3% | -0.5% | — | 2 | mdogo wigo unaboreshwa | leo | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | — | — | 1 | mdogo wigo unaboreshwa | leo |
Vyanzo: vyanzo huru vya soko nyuma ya siku ya mwisho (huonyeshwa kuanzia viwili). juu / wastani / mdogo: daraja la uhakika; mdogo humaanisha vyanzo vichache au pointi chache za data, au siku ya mwisho ambayo ina siku kadhaa tangu ichapishwe. Imesasishwa: siku ya mwisho ya sarafu ilikuwa lini. Kila msimbo unaunganisha kwenye ukurasa wa sarafu wenye chati, siku 30 zilizopita na ulinganisho wa kiwango rasmi na cha mtaani pale unapopatikana. API hutoa historia kamili ya kila sarafu (marejeo ya API).