สกุลเงิน
| สกุลเงิน | ดัชนี | 24 ชม. | 7 วัน | 30 วัน | แหล่งข้อมูล | ความเชื่อมั่น | อัปเดต | 90 วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 82.14 | +0.9% | +0.2% | -2.7% | 11 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| UAH | 46.12 | 0.0% | +0.4% | +1.8% | 24 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| EGP | 54.00 | -1.3% | -3.8% | +1.4% | 6 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| UZS | 11,988 | -2.0% | -1.2% | -7.9% | 6 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| TRY | 41.28 | -32.0% | -1.8% | -30.7% | 2 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 13 ชม.ที่แล้ว | |
| INR | 103.2 | +8.1% | +4.7% | +14.7% | 6 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| KGS | 87.70 | +0.1% | +0.2% | — | 4 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| PKR | 277.1 | -2.2% | -1.2% | -2.8% | 12 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| KZT | 450.1 | -0.2% | -0.8% | — | 15 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| KRW | 1,415 | +0.4% | +1.1% | -0.8% | 2 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 20 ชม.ที่แล้ว | |
| AZN | 1.7000 | -2.8% | -2.9% | -2.8% | 5 | สูง | 1 ชม.ที่แล้ว | |
| ARS | 1,545 | 0.0% | -0.6% | +0.3% | 26 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| BHD | 0.3658 | — | — | — | 2 | ปานกลาง | 18 ชม.ที่แล้ว | |
| JOD | 0.6968 | — | — | — | 4 | ปานกลาง | 6 ชม.ที่แล้ว | |
| AED | 3.6197 | 0.0% | — | — | 3 | ปานกลาง | วันนี้ | |
| AFN | 65.16 | 0.0% | +0.2% | — | 3 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| ALL | 54.50 | — | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 3 วันที่แล้ว | |
| AMD | 360.3 | 0.0% | 0.0% | — | 12 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| AOA | 1,108 | -4.7% | -3.9% | — | 3 | สูง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| BAM | 1.7600 | +0.6% | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| BDT | 124.0 | -3.6% | -0.1% | — | 3 | ปานกลาง | 1 ชม.ที่แล้ว | |
| BGN | 1.3900 | +23.7% | 0.0% | — | 4 | ปานกลาง | 19 ชม.ที่แล้ว | |
| BIF | 3,002 | 0.0% | 0.0% | — | 6 | สูง | เมื่อวาน | |
| BOB | 11.97 | +0.3% | 0.0% | — | 10 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| BRL | 5.5603 | +0.7% | +7.2% | — | 2 | ปานกลาง | 2 วันที่แล้ว | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| BWP | 14.39 | 0.0% | -3.2% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| BYN | 2.9900 | 0.0% | +1.5% | -1.8% | 9 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| BZD | 2.0056 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| CDF | 2,378 | +5.2% | +8.4% | — | 6 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| CLP | 981.7 | 0.0% | -1.3% | — | 3 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| CNY | 7.4133 | +16.4% | — | — | 5 | สูง | 18 ชม.ที่แล้ว | |
| COP | 1,430 | -29.3% | +138.3% | — | 4 | ปานกลาง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| CRC | 449.3 | +0.2% | -0.5% | — | 2 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 25 นาทีที่แล้ว | |
| CUP | 360.0 | 0.0% | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| CVE | 42.00 | 0.0% | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| CZK | 20.06 | +0.2% | -2.7% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| DOP | 60.39 | 0.0% | +0.3% | — | 3 | ปานกลาง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| DZD | 241.8 | +0.1% | +0.3% | — | 13 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| ERN | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | ปานกลาง | วันนี้ | |
| ETB | 181.8 | 0.0% | 0.0% | — | 7 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| FJD | 2.2167 | — | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| GEL | 2.5949 | -2.0% | 0.0% | — | 6 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| GHS | 12.09 | 0.0% | +0.6% | — | 4 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| GMD | 69.36 | +0.6% | +0.8% | — | 2 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| GNF | 10,041 | -0.1% | +2.6% | — | 4 | ปานกลาง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| GTQ | 7.6400 | +40.8% | 0.0% | — | 3 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| GYD | 80.56 | 0.0% | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 6 วันที่แล้ว | |
| HNL | 25.13 | +0.7% | +0.8% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| HTG | 142.6 | — | +0.9% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| HUF | 324.0 | +0.7% | -0.5% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| IDR | 17,532 | 0.0% | -0.5% | — | 5 | ปานกลาง | 13 ชม.ที่แล้ว | |
| IQD | 1,684 | +7.5% | +0.7% | — | 6 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| IRR | 2,660,000 | -0.6% | -1.5% | 0.0% | 5 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| JMD | 143.9 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| KES | 128.5 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | ปานกลาง | เมื่อวาน | |
| KHR | 4,005 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 6 ชม.ที่แล้ว | |
| KMF | 441.0 | — | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 5 วันที่แล้ว | |
| KPW | 8,000 | — | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| KWD | 0.2910 | 0.0% | +0.3% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| LAK | 22,442 | 0.0% | +0.7% | — | 3 | สูง | เมื่อวาน | |
| LBP | 89,600 | 0.0% | — | — | 3 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| LKR | 332.6 | +1.3% | +0.7% | — | 5 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| LRD | 179.1 | +1.0% | +2.4% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| LSL | 16.43 | +0.8% | -1.1% | — | 2 | ปานกลาง | วันนี้ | |
| LYD | 10.19 | +2.7% | +1.6% | — | 2 | ปานกลาง | 1 ชม.ที่แล้ว | |
| MAD | 9.7580 | -0.2% | -0.8% | — | 10 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| MDL | 16.23 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| MGA | 4,480 | 0.0% | +0.4% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| MKD | 81.76 | — | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 7 วันที่แล้ว | |
| MMK | 3,598 | 0.0% | +60.0% | — | 3 | ปานกลาง | วันนี้ | |
| MNT | 3,608 | +0.1% | +0.1% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| MRU | 43.17 | 0.0% | -2.1% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| MUR | 52.91 | 0.0% | +9.7% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| MVR | 19.30 | 0.0% | 0.0% | — | 5 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| MWK | 1,953 | +11.5% | — | — | 3 | ปานกลาง | 19 ชม.ที่แล้ว | |
| MXN | 18.60 | -0.1% | -0.7% | — | 7 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| MYR | 4.2208 | +0.1% | -2.3% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| MZN | 74.40 | -0.3% | +1.4% | — | 4 | สูง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 3 วันที่แล้ว | |
| NGN | 1,376 | 0.0% | -0.3% | — | 29 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| NIO | 18.65 | +3.7% | +4.8% | — | 2 | ปานกลาง | 22 ชม.ที่แล้ว | |
| NPR | 147.4 | -0.1% | -6.4% | — | 3 | ปานกลาง | 19 ชม.ที่แล้ว | |
| OMR | 0.3658 | 0.0% | -0.3% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| PEN | 3.4270 | 0.0% | -2.0% | — | 22 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| PGK | 3.6907 | -1.4% | -1.2% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| PHP | 35.67 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | ปานกลาง | วันนี้ | |
| PLN | 3.9460 | +45.6% | +0.3% | — | 9 | ปานกลาง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| PYG | 5,850 | -9.7% | -9.3% | — | 2 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| QAR | 3.6450 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | ปานกลาง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| RON | 4.6424 | +3.6% | +3.6% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| RSD | 4.0000 | -20.0% | 0.0% | +25.0% | 4 | สูง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| RWF | 1,413 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| SAR | 3.5919 | 0.0% | -0.4% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| SDG | 10,000 | +11.1% | 0.0% | — | 6 | ปานกลาง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| SRD | 15.00 | — | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | — | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| STN | 21.16 | +1.9% | +1.9% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| SYP | 144.9 | +0.7% | +1.2% | — | 9 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| SZL | 16.46 | +0.2% | -1.4% | — | 3 | ปานกลาง | เมื่อวาน | |
| THB | 32.85 | +0.3% | — | — | 3 | ปานกลาง | วันนี้ | |
| TJS | 8.7722 | +84.2% | +84.2% | — | 5 | ปานกลาง | 13 ชม.ที่แล้ว | |
| TND | 3.0107 | +0.4% | +0.4% | — | 11 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| TTD | 8.2500 | +24.1% | -0.4% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| TZS | 2,617 | -0.1% | -0.1% | — | 3 | ปานกลาง | 2 ชม.ที่แล้ว | |
| UGX | 4,120 | -0.9% | +0.8% | — | 4 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| USD | 0.9700 | 0.0% | -0.4% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | เมื่อวาน | |
| UYU | 38.47 | +0.2% | +0.1% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | วันนี้ | |
| VES | 896.1 | 0.0% | -8.7% | — | 8 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| VND | 25,585 | -0.4% | -0.8% | — | 7 | สูง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| XAF | 621.5 | -0.3% | +1.4% | — | 3 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| XOF | 915.0 | +4.6% | +0.1% | — | 6 | ปานกลาง | 25 นาทีที่แล้ว | |
| YER | 534.0 | +0.2% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว | |
| ZAR | 16.17 | 0.0% | -4.8% | — | 4 | สูง | 13 ชม.ที่แล้ว | |
| ZMW | 19.77 | 0.0% | +2.7% | — | 3 | ปานกลาง | 19 ชม.ที่แล้ว | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | จำกัด กำลังขยายความครอบคลุม | 2 วันที่แล้ว |
แหล่งข้อมูล: แหล่งข้อมูลตลาดอิสระที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลรายวันล่าสุด (แสดงเมื่อมีตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป) สูง / ปานกลาง / จำกัด: ระดับความเชื่อมั่น โดย จำกัด หมายถึงมีแหล่งข้อมูลน้อยกว่า หรือมีจุดข้อมูลน้อยกว่า หรือข้อมูลรายวันล่าสุดเป็นข้อมูลที่เก่ากว่าไม่กี่วัน อัปเดต: วันที่ของข้อมูลรายวันล่าสุดของสกุลเงินนั้น รหัสสกุลเงินทุกรหัสเชื่อมไปยังหน้าสกุลเงินที่มีกราฟ ข้อมูล 30 วันล่าสุด และการเปรียบเทียบอัตราทางการกับอัตราตลาดนอกระบบ (เมื่อมีข้อมูล) API ให้ประวัติทั้งหมดของทุกสกุลเงิน (เอกสารอ้างอิง API)
แหล่งข้อมูล: แหล่งข้อมูลตลาดอิสระที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลของวันล่าสุด (แสดงเมื่อมีตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป) สูง / ปานกลาง / จำกัด: ระดับความเชื่อมั่น โดย จำกัด หมายถึงมีแหล่งข้อมูลน้อยกว่าหรือมีจุดข้อมูลน้อยกว่า หรือข้อมูลวันล่าสุดเก่าไปหลายวัน อัตราจึงมีความผันผวนมากกว่าและอาจมีช่วงว่าง ค่าผิดปกติ ระบุวันที่ค่าเบี่ยงเบนจากวันข้างเคียง (เก็บไว้ แต่ไม่นำไปรวมในค่าเฉลี่ยและการเปลี่ยนแปลง) อัปเดตล่าสุด: วันที่ของข้อมูลล่าสุดของสกุลเงินนั้น