Valyutalar
| Valyuta | İndeks | 24 saat | 7 gün | 30 gün | Mənbələr | Etibarlılıq | Yenilənib | 90 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 80,21 | -1,1% | +0,5% | -5,1% | 5 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| UAH | 46,92 | +3,5% | +2,6% | +4,5% | 17 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| EGP | 55,74 | +0,6% | +1,5% | +4,5% | 4 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| UZS | 12 115 | — | +1,7% | — | 8 | yüksək | bu gün | |
| TRY | 62,96 | +31,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| INR | 84,00 | -12,0% | -12,0% | -9,5% | 4 | orta | 1 saat əvvəl | |
| KGS | 87,45 | 0,0% | — | — | 3 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| PKR | 276,3 | — | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| KZT | 454,2 | 0,0% | — | — | 13 | orta | 1 saat əvvəl | |
| KRW | 1 408 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| AZN | 1,7498 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| ARS | 1 555 | 0,0% | — | -0,3% | 19 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| BHD | 0,3657 | — | — | 0,0% | 2 | orta | bu gün | |
| JOD | 0,6762 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| AED | 3,4802 | +0,2% | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| AFN | 65,00 | +0,2% | +0,2% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 1 saat əvvəl | |
| ALL | 54,50 | +26,7% | — | — | 2 | orta | 2 gün əvvəl | |
| AMD | 360,2 | +0,1% | — | — | 5 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| AOA | 1 142 | 0,0% | 0,0% | — | 2 | orta | 1 saat əvvəl | |
| BAM | 1,7500 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | |
| BDT | 104,4 | -28,4% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| BGN | 1,3900 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| BIF | 3 001 | 0,0% | — | — | 4 | yüksək | 2 gün əvvəl | |
| BOB | 12,00 | 0,0% | — | — | 8 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| BRL | 5,2285 | +0,8% | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| BWP | 14,87 | +1,5% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| BYN | 2,9453 | +0,5% | — | -1,4% | 3 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| BZD | 2,0056 | +0,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| CDF | 2 360 | +6,8% | +3,0% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| CLP | 970,1 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| CNY | 6,9552 | +0,1% | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| COP | 2 238 | 0,0% | +0,3% | — | 3 | orta | bu gün | |
| CRC | 428,3 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| CUP | 202,0 | — | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| CZK | 20,08 | -2,6% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| DJF | 177,7 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | |
| DOP | 57,80 | -0,1% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| DZD | 240,3 | 0,0% | +0,2% | — | 15 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| ERN | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| ETB | 181,9 | +0,1% | -9,9% | — | 5 | orta | 1 saat əvvəl | |
| FJD | 2,2551 | — | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | 3 gün əvvəl | |
| GEL | 2,5342 | 0,0% | — | — | 3 | orta | bu gün | |
| GHS | 11,65 | -2,3% | -2,9% | — | 3 | orta | 1 saat əvvəl | |
| GMD | 61,34 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| GNF | 9 602 | -1,2% | -6,1% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| GTQ | 5,4250 | -29,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| GYD | 80,56 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| HNL | 24,92 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| HTG | 141,2 | -0,2% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| HUF | 326,0 | +0,1% | — | — | 2 | orta | dünən | |
| IDR | 17 836 | 0,0% | — | — | 5 | yüksək | bu gün | |
| IQD | 1 672 | -4,0% | -4,4% | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 1 saat əvvəl | |
| IRR | 2 716 000 | +0,4% | +0,5% | -27,6% | 3 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| JMD | 143,9 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| KES | 124,9 | +0,2% | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| KHR | 4 004 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| KMF | 440,4 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| KPW | 9 725 | — | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| KWD | 0,2928 | -2,8% | — | — | 3 | orta | bu gün | |
| LAK | 22 292 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | |
| LKR | 317,2 | 0,0% | +0,1% | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| LRD | 174,8 | -0,5% | — | — | 3 | yüksək | dünən | |
| LSL | 16,60 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| LYD | 9,3000 | -7,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| MAD | 9,8440 | 0,0% | +0,2% | — | 5 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| MDL | 16,24 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| MGA | 4 464 | +1,1% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| MMK | 3 382 | +1,1% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| MNT | 3 605 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| MRU | 44,08 | -0,2% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| MUR | 48,22 | +0,8% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| MVR | 19,30 | 0,0% | -13,5% | — | 5 | orta | 1 saat əvvəl | |
| MXN | 18,73 | +1,2% | +1,8% | — | 3 | orta | 1 saat əvvəl | |
| MYR | 4,1749 | +0,2% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| MZN | 68,27 | 0,0% | -2,2% | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| NAD | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| NGN | 1 388 | +0,8% | +0,7% | — | 11 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| NIO | 17,80 | -11,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| NPR | 154,1 | +1,3% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| OMR | 0,3676 | +0,1% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| PEN | 3,2737 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| PGK | 3,7347 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| PHP | 40,10 | 0,0% | 0,0% | — | 3 | orta | bu gün | |
| PLN | 3,6952 | -2,9% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| PYG | 5 952 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| QAR | 3,5671 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| RON | 4,4817 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| RSD | 4,0000 | 0,0% | -17,8% | — | 5 | orta | 1 saat əvvəl | |
| RWF | 1 351 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| SAR | 3,6066 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| SDG | 9 000 | +11,1% | — | — | 2 | orta | 1 saat əvvəl | |
| SLE | 24,00 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| SRD | 15,00 | 0,0% | — | — | 2 | orta | dünən | |
| STN | 20,76 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| SYP | 143,4 | 0,0% | — | — | 6 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| SZL | 16,69 | +0,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | 2 gün əvvəl | |
| THB | 31,12 | +0,1% | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| TJS | 6,6949 | 0,0% | — | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| TND | 3,0100 | 0,0% | -11,6% | — | 3 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| TTD | 8,2840 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| TZS | 2 473 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| UGX | 4 125 | +1,5% | -2,5% | — | 3 | orta | bu gün | |
| USD | 0,9700 | -0,4% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | dünən | |
| UYU | 38,43 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| VES | 987,0 | -0,3% | — | — | 7 | yüksək | 1 saat əvvəl | |
| VND | 24 812 | -3,3% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| XAF | 558,6 | -1,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| XOF | 1 385 | -33,0% | +40,6% | — | 5 | orta | 1 saat əvvəl | |
| YER | 534,0 | 0,0% | — | — | 2 | orta | bu gün | |
| ZAR | 16,41 | -2,2% | -3,0% | — | 2 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| ZMW | 18,96 | -0,8% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün | |
| ZWG | 31,50 | 0,0% | — | — | 1 | məhdud əhatə genişlənir | bu gün |
Mənbələr: son gün üzrə göstəricinin arxasında duran müstəqil bazar mənbələri (ikidən başlayaraq göstərilir). yüksək / orta / məhdud: etibarlılıq sinfi; məhdud daha az mənbə və ya daha az məlumat nöqtəsi, yaxud bir neçə gün əvvələ aid son gün deməkdir. Yenilənib: valyutanın son gününün nə vaxt olduğunu göstərir. Hər kod valyuta səhifəsinə aparır: qrafiklər, son 30 gün və mümkün olduqda rəsmi və küçə məzənnələrinin müqayisəsi orada yerləşir. API hər valyutanın tam tarixçəsini təqdim edir (API sənədləri).