اسعار
| اسعار | شاخص | 24 ساعته | 7 ورځې | 30 ورځې | سرچینې | باور | تازه شوی | 90 ورځې |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 78.56 | — | — | — | 5 | لوړ | نن | |
| UAH | 46.75 | +2.8% | +2.1% | +3.8% | 17 | لوړ | 2 ساعته مخکې | |
| EGP | 55.41 | — | — | — | 4 | لوړ | نن | |
| UZS | 12,115 | — | +1.7% | — | 8 | لوړ | نن | |
| TRY | 63.01 | +31.1% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| INR | 96.82 | -2.3% | 0.0% | — | 4 | منځنی | نن | |
| KGS | 87.55 | 0.0% | — | — | 3 | لوړ | نن | |
| PKR | 276.3 | — | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| KZT | 438.7 | 0.0% | — | — | 13 | منځنی | نن | |
| KRW | 1,408 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| AZN | 1.7498 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| ARS | 1,552 | 0.0% | — | -0.3% | 19 | لوړ | نن | |
| BHD | 0.3661 | — | — | 0.0% | 2 | منځنی | نن | |
| JOD | 0.6762 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| AED | 3.4796 | +0.2% | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| AFN | 65.16 | +0.2% | +0.2% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| ALL | 54.50 | +26.7% | — | — | 2 | منځنی | 2 ورځې مخکې | |
| AMD | 349.3 | +0.1% | — | — | 5 | لوړ | نن | |
| AOA | 1,152 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | منځنی | نن | |
| BAM | 1.7500 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | |
| BDT | 104.7 | -28.4% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| BGN | 1.3900 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| BIF | 3,001 | 0.0% | — | — | 4 | لوړ | 2 ورځې مخکې | |
| BOB | 11.38 | 0.0% | — | — | 8 | لوړ | نن | |
| BRL | 5.2250 | +0.8% | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| BWP | 14.87 | +1.5% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| BYN | 2.9600 | +0.5% | — | -1.4% | 3 | لوړ | نن | |
| BZD | 2.0056 | +0.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| CDF | 2,360 | +6.8% | +3.0% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| CLP | 970.1 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| CNY | 6.9548 | +0.1% | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| COP | 2,232 | 0.0% | +0.3% | — | 3 | منځنی | نن | |
| CRC | 428.3 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| CUP | 202.0 | — | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| CZK | 20.08 | -2.6% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | |
| DOP | 57.87 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| DZD | 196.7 | 0.0% | +0.2% | — | 15 | لوړ | نن | |
| ERN | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| ETB | 182.1 | +0.1% | -9.9% | — | 5 | منځنی | نن | |
| FJD | 2.2551 | — | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | 3 ورځې مخکې | |
| GEL | 2.5354 | 0.0% | — | — | 3 | منځنی | نن | |
| GHS | 11.43 | -2.3% | -2.9% | — | 3 | منځنی | نن | |
| GMD | 61.34 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| GNF | 9,602 | -1.2% | -6.1% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| GTQ | 5.4250 | -29.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| GYD | 80.56 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| HNL | 24.92 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| HTG | 141.2 | -0.2% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| HUF | 326.0 | +0.1% | — | — | 2 | منځنی | پرون | |
| IDR | 17,836 | 0.0% | — | — | 5 | لوړ | نن | |
| IQD | 1,605 | -4.0% | -4.4% | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| IRR | 2,718,000 | +0.3% | +0.5% | -27.6% | 3 | لوړ | 14 دقیقې مخکې | |
| JMD | 143.9 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| KES | 124.9 | +0.1% | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| KHR | 4,004 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| KMF | 440.4 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| KPW | 9,725 | — | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| KWD | 0.2928 | -2.8% | — | — | 3 | منځنی | نن | |
| LAK | 22,292 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | |
| LKR | 317.2 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| LRD | 174.8 | -0.5% | — | — | 3 | لوړ | پرون | |
| LSL | 16.60 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| LYD | 9.3000 | -7.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| MAD | 9.7587 | 0.0% | +0.2% | — | 5 | لوړ | نن | |
| MDL | 16.24 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| MGA | 4,464 | +1.1% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| MKD | 81.57 | — | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| MMK | 3,382 | +1.1% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| MNT | 3,605 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| MRU | 44.08 | -0.2% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| MUR | 48.22 | +0.8% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| MVR | 19.30 | 0.0% | -13.5% | — | 5 | منځنی | نن | |
| MXN | 18.85 | +1.2% | +1.8% | — | 3 | منځنی | نن | |
| MYR | 4.1748 | +0.2% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| MZN | 68.27 | 0.0% | -2.2% | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| NGN | 1,363 | +0.8% | +0.7% | — | 11 | لوړ | نن | |
| NIO | 17.80 | -11.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| NPR | 154.3 | +1.3% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| OMR | 0.3670 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| PEN | 3.2737 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| PGK | 3.7347 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| PHP | 40.09 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | منځنی | نن | |
| PLN | 3.7191 | -2.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| PYG | 5,952 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| QAR | 3.5700 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| RON | 4.4818 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| RSD | 3.0000 | -25.0% | -17.8% | — | 5 | منځنی | 14 دقیقې مخکې | |
| RWF | 1,351 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| SAR | 3.6140 | +0.2% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| SDG | 10,000 | +11.1% | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| SRD | 15.00 | 0.0% | — | — | 2 | منځنی | پرون | |
| STN | 20.76 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| SYP | 143.1 | 0.0% | — | — | 6 | لوړ | نن | |
| SZL | 16.69 | +0.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | 2 ورځې مخکې | |
| THB | 31.11 | +0.1% | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| TJS | 6.6950 | 0.0% | — | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| TND | 3.0105 | 0.0% | -11.6% | — | 3 | لوړ | نن | |
| TTD | 8.2840 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| TZS | 2,473 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| UGX | 4,128 | +1.5% | -2.5% | — | 3 | منځنی | نن | |
| USD | 0.9700 | -0.4% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | پرون | |
| UYU | 38.43 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| VES | 951.9 | -0.3% | — | — | 7 | لوړ | نن | |
| VND | 24,812 | -3.3% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| XAF | 558.6 | -1.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| XOF | 570.4 | -33.0% | -32.7% | — | 5 | منځنی | نن | |
| YER | 534.0 | 0.0% | — | — | 2 | منځنی | نن | |
| ZAR | 16.41 | -2.2% | -3.0% | — | 2 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| ZMW | 18.96 | -0.8% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | — | — | 1 | محدود پوښښ ښه کېږي | نن |
Sources — د وروستۍ ورځې شاته خپلواکې بازاري سرچینې (له دوو راهیسې ښودل کېږي). لوړ / منځنی / محدود — د باور ټولګی: limited یعنې لږې سرچینې یا لږ معلومات، یا داسې وروستۍ ورځ چې څو ورځې پخوا وي. Updated — د اسعارو وروستۍ ورځ کله وه. هر کوډ د اسعارو پاڼې ته ځي چې چارټونه، وروستۍ 30 ورځې، او چیرې چې شتون ولري د رسمي او سړک نرخ پرتله پکې ده. API د هر اسعارو بشپړه تاریخچه وړاندې کوي (د API لارښود).