Валюталар
| Валюта | Индекс | 24с | 7к | 30к | Булактар | Ишенимдүүлүк | Жаңыртылды | 90 күн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 78,59 | -0,1% | — | — | 10 | жогору | бүгүн | |
| UAH | 46,65 | +3,1% | +2,6% | +3,7% | 22 | жогору | 1 саат мурун | |
| EGP | 54,59 | — | +1,5% | — | 7 | жогору | бүгүн | |
| UZS | 12 010 | 0,0% | +1,4% | +2,0% | 11 | жогору | бүгүн | |
| TRY | 49,99 | 0,0% | +0,1% | — | 3 | жогору | бүгүн | |
| INR | 97,74 | — | — | — | 5 | орточо | бүгүн | |
| KGS | 87,59 | 0,0% | — | — | 10 | жогору | бүгүн | |
| PKR | 278,3 | +0,4% | -0,1% | +0,3% | 3 | орточо | бүгүн | |
| KZT | 439,6 | 0,0% | — | — | 17 | орточо | бүгүн | |
| KRW | 1 416 | +0,6% | +6,5% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| AZN | 1,7000 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| ARS | 1 562 | 0,0% | -1,3% | — | 20 | жогору | бүгүн | |
| BHD | 0,3610 | — | — | 0,0% | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| JOD | 0,5914 | — | +0,1% | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| AED | 3,6215 | 0,0% | — | — | 4 | орточо | бүгүн | |
| AFN | 65,06 | +0,1% | +0,1% | — | 9 | жогору | 1 саат мурун | |
| ALL | 54,50 | +26,7% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | 3 күн мурун | |
| AMD | 349,8 | 0,0% | — | — | 7 | жогору | бүгүн | |
| AOA | 1 175 | 0,0% | +0,7% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| BAM | 1,7500 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| BDT | 121,5 | -0,1% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| BGN | 1,3900 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| BIF | 3 001 | 0,0% | — | — | 4 | орточо | 3 күн мурун | |
| BOB | 11,42 | +0,1% | — | — | 10 | жогору | бүгүн | |
| BRL | 5,2298 | +0,1% | -2,8% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| BWP | 14,65 | 0,0% | -0,5% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| BYN | 2,9462 | 0,0% | 0,0% | — | 3 | жогору | бүгүн | |
| BZD | 2,0000 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| CDF | 2 456 | +0,2% | +3,2% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| CLP | 972,6 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| CNY | 6,9621 | 0,0% | +16,0% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| COP | 2 234 | 0,0% | +1,2% | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| CRC | 440,8 | -0,6% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| CUP | 573,0 | +59,2% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| CZK | 20,07 | -0,1% | +0,3% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| DJF | 177,7 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 3 күн мурун | |
| DOP | 59,37 | +0,4% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| DZD | 196,7 | -0,3% | -0,1% | — | 11 | жогору | бүгүн | |
| ERN | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | кечээ | |
| ETB | 181,4 | -0,3% | -10,2% | — | 5 | орточо | бүгүн | |
| FJD | 2,2551 | — | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | 4 күн мурун | |
| GEL | 2,5470 | 0,0% | — | — | 5 | жогору | бүгүн | |
| GHS | 11,68 | 0,0% | -0,6% | — | 4 | жогору | бүгүн | |
| GMD | 68,78 | 0,0% | -0,9% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| GNF | 10 150 | +3,3% | -0,7% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| GTQ | 7,6400 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| GYD | 80,56 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | кечээ | |
| HNL | 25,95 | 0,0% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| HTG | 142,6 | +0,2% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| HUF | 326,0 | +0,1% | — | — | 2 | орточо | 2 күн мурун | |
| IDR | 17 895 | +0,1% | — | — | 11 | жогору | бүгүн | |
| IQD | 1 620 | -2,4% | -3,5% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| IRR | 2 732 000 | +0,6% | +1,2% | +1,5% | 5 | жогору | 1 саат мурун | |
| JMD | 151,3 | 0,0% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| KES | 128,2 | 0,0% | -0,6% | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| KHR | 4 026 | 0,0% | — | — | 7 | жогору | бүгүн | |
| KPW | 7 000 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | кечээ | |
| KWD | 0,2912 | +0,4% | +0,1% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| LAK | 22 298 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| LBP | 89 443 | -0,2% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| LKR | 316,8 | -0,6% | -0,5% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| LRD | 176,5 | +0,9% | +4,0% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| LSL | 16,60 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | кечээ | |
| LYD | 9,7500 | -2,3% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| MAD | 9,7856 | +0,2% | -0,1% | — | 8 | жогору | бүгүн | |
| MDL | 17,16 | +0,1% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| MGA | 4 540 | +1,0% | +1,8% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | |
| MMK | 3 372 | +1,1% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| MNT | 3 605 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| MRU | 44,86 | +1,3% | -1,2% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| MUR | 52,82 | +10,2% | +2,8% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| MVR | 19,30 | 0,0% | -13,5% | — | 5 | орточо | бүгүн | |
| MWK | 1 953 | +11,5% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| MXN | 18,74 | -0,3% | +0,6% | — | 5 | жогору | бүгүн | |
| MYR | 4,1631 | +0,2% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| MZN | 69,54 | +0,7% | -0,7% | — | 4 | жогору | бүгүн | |
| NAD | 15,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | |
| NGN | 1 364 | +0,2% | +0,5% | — | 15 | жогору | бүгүн | |
| NIO | 17,80 | -11,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | |
| NPR | 153,4 | +5,4% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| OMR | 0,3675 | 0,0% | +0,3% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| PEN | 3,3833 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| PGK | 4,0124 | +142,8% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| PHP | 60,77 | -0,1% | -0,2% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| PLN | 3,8478 | +0,1% | — | — | 4 | жогору | бүгүн | |
| PYG | 5 750 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| QAR | 3,5125 | +0,5% | 0,0% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| RON | 4,3972 | -1,0% | -1,3% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| RSD | 5,0000 | 0,0% | -33,3% | — | 7 | орточо | 1 саат мурун | |
| RWF | 1 414 | +0,6% | -0,2% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| SAR | 3,6154 | +0,3% | +0,5% | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| SDG | 6 200 | -31,1% | -31,1% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| SLE | 24,00 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| SRD | 15,00 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | 2 күн мурун | |
| STN | 20,85 | +0,4% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| SYP | 143,5 | +0,1% | +0,3% | — | 9 | жогору | бүгүн | |
| SZL | 16,69 | +0,3% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 3 күн мурун | |
| THB | 31,25 | +0,3% | -0,2% | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| TJS | 8,8536 | 0,0% | — | — | 3 | орточо | бүгүн | |
| TND | 2,9900 | -0,7% | -12,0% | — | 7 | жогору | бүгүн | |
| TTD | 6,7100 | -19,0% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| TZS | 2 548 | +0,9% | -0,1% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| UGX | 4 185 | -0,4% | -4,0% | — | 4 | жогору | бүгүн | |
| USD | 0,9700 | -0,4% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | 2 күн мурун | |
| UYU | 39,31 | 0,0% | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| VES | 897,4 | -9,1% | — | — | 9 | орточо | бүгүн | |
| VND | 25 806 | — | — | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| XAF | 592,9 | +0,7% | 0,0% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| XOF | 569,4 | -1,8% | -33,1% | — | 7 | орточо | бүгүн | |
| YER | 534,0 | 0,0% | — | — | 2 | орточо | бүгүн | |
| ZAR | 16,33 | -0,9% | -4,0% | — | 4 | жогору | бүгүн | |
| ZMW | 19,77 | +1,3% | -0,5% | — | 2 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн | |
| ZWG | 31,50 | 0,0% | — | — | 1 | чектелген камтуу жакшырууда | бүгүн |
Булактар: акыркы күндүн артындагы көз карандысыз рынок булактары (экиден баштап көрсөтүлөт). high / medium / limited: ишенимдүүлүк классы; limited булактар же маалымат чекиттери азыраак экенин, же акыркы күн бир нече күн мурунку экенин билдирет. Жаңыртылды: валютанын акыркы күнү качан болгону. Ар бир код графиктери, акыркы 30 күнү жана (бар болсо) расмий жана көчө курстарынын салыштырмасы бар валюта барагына алып барат. API ар бир валютанын толук тарыхын берет (API сунуштамасы).