货币
| 货币 | 指数 | 24 小时 | 7 日 | 30 日 | 来源 | 置信度 | 更新时间 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 79.39 | — | — | — | 7 | 高 | 5 小时前 | |
| UAH | 46.20 | +0.4% | -0.5% | +2.6% | 21 | 高 | 2 小时前 | |
| EGP | 53.91 | — | — | +2.7% | 7 | 高 | 5 小时前 | |
| UZS | 11,975 | -1.7% | -2.7% | -3.9% | 6 | 高 | 2 小时前 | |
| TRY | 44.85 | 0.0% | +0.3% | +0.6% | 3 | 中 | 5 小时前 | |
| INR | 103.1 | +7.9% | +11.1% | +7.9% | 7 | 高 | 2 小时前 | |
| KGS | 87.64 | +0.1% | +0.1% | — | 7 | 高 | 5 小时前 | |
| PKR | 281.2 | -0.3% | +0.9% | -1.0% | 9 | 中 | 2 小时前 | |
| KZT | 440.0 | +0.1% | -0.1% | — | 22 | 高 | 5 小时前 | |
| KRW | 1,355 | 0.0% | +0.2% | -0.5% | 4 | 中 | 11 小时前 | |
| AZN | 1.7000 | -2.8% | -1.8% | -2.9% | 8 | 高 | 4 小时前 | |
| ARS | 1,574 | -0.3% | -0.3% | +0.6% | 26 | 高 | 5 小时前 | |
| BHD | 0.3632 | -0.1% | 0.0% | — | 2 | 中 | 10 小时前 | |
| JOD | 0.5785 | — | — | — | 4 | 中 | 5 小时前 | |
| AED | 3.5028 | -0.1% | +0.5% | — | 2 | 中 | 17 小时前 | |
| AFN | 65.14 | +0.1% | +0.2% | — | 2 | 中 | 1 小时前 | |
| ALL | 54.50 | — | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| AMD | 360.1 | 0.0% | -0.1% | — | 17 | 高 | 4 小时前 | |
| AOA | 1,060 | -10.6% | -9.8% | — | 3 | 中 | 5 小时前 | |
| BAM | 1.7400 | 0.0% | -0.6% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| BDT | 124.3 | -0.4% | +0.2% | — | 7 | 高 | 4 小时前 | |
| BGN | 1.3900 | +22.4% | +23.2% | — | 2 | 中 | 5 小时前 | |
| BIF | 3,002 | 0.0% | — | — | 4 | 高 | 5 小时前 | |
| BOB | 11.41 | -0.2% | -1.2% | — | 11 | 高 | 5 小时前 | |
| BRL | 3.5305 | 0.0% | -20.8% | — | 3 | 中 | 13 小时前 | |
| BTN | 40.00 | 0.0% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| BWP | 14.53 | +0.5% | -0.2% | — | 2 | 中 | 12 小时前 | |
| BYN | 2.9880 | +0.2% | +1.3% | -2.3% | 2 | 中 | 2 小时前 | |
| BZD | 2.0000 | -0.3% | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| CDF | 2,314 | +0.8% | +0.2% | — | 5 | 中 | 11 小时前 | |
| CLP | 946.0 | -0.7% | -2.4% | — | 4 | 高 | 12 小时前 | |
| CNY | 6.7969 | -0.6% | +0.4% | — | 6 | 高 | 6 小时前 | |
| COP | 2,340 | -32.9% | -33.5% | — | 5 | 中 | 5 小时前 | |
| CRC | 440.3 | -0.3% | -0.4% | — | 3 | 中 | 15 小时前 | |
| CUP | 360.0 | 0.0% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| CZK | 19.75 | -9.7% | -10.2% | — | 3 | 中 | 11 小时前 | |
| DJF | 177.7 | 0.0% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| DOP | 59.28 | +0.1% | +0.3% | — | 6 | 高 | 12 小时前 | |
| DZD | 197.4 | 0.0% | +0.2% | — | 12 | 高 | 5 小时前 | |
| ERN | 15.00 | +25.0% | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 3 天前 | |
| ETB | 182.1 | -0.1% | 0.0% | — | 3 | 高 | 5 小时前 | |
| FJD | 2.2591 | -0.3% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| GEL | 2.4705 | -4.9% | -4.8% | — | 3 | 中 | 4 小时前 | |
| GHS | 11.71 | +0.1% | +0.9% | — | 4 | 高 | 5 小时前 | |
| GMD | 69.38 | +0.4% | +0.6% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 2 天前 | |
| GNF | 10,048 | 0.0% | +0.2% | — | 2 | 中 | 5 小时前 | |
| GTQ | 5.8250 | -23.8% | -23.8% | — | 4 | 中 | 8 小时前 | |
| GYD | 80.56 | 0.0% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 4 天前 | |
| HNL | 25.51 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | 中 | 7 小时前 | |
| HTG | 142.3 | -0.2% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| HUF | 322.0 | -0.6% | -1.9% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| IDR | 17,799 | -0.5% | -0.2% | — | 5 | 高 | 5 小时前 | |
| IQD | 1,567 | -5.5% | -6.8% | — | 12 | 中 | 4 小时前 | |
| IRR | 2,678,000 | -0.4% | -1.3% | -1.5% | 6 | 中 | 1 小时前 | |
| JMD | 150.7 | -0.1% | -0.1% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| KES | 128.7 | +0.1% | -0.3% | — | 7 | 高 | 11 小时前 | |
| KHR | 3,996 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 5 小时前 | |
| KMF | 441.0 | — | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 3 天前 | |
| KPW | 10,000 | — | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| KWD | 0.3021 | +0.9% | +0.6% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| LAK | 22,282 | 0.0% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| LBP | 89,600 | 0.0% | — | — | 4 | 高 | 5 小时前 | |
| LKR | 317.3 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 5 小时前 | |
| LRD | 171.3 | +0.4% | -2.5% | — | 2 | 中 | 2 天前 | |
| LSL | 16.34 | -0.9% | -1.0% | — | 2 | 中 | 今天 | |
| LYD | 9.9800 | +0.1% | +0.4% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 19 小时前 | |
| MAD | 9.6807 | -0.4% | -0.7% | — | 10 | 中 | 5 小时前 | |
| MDL | 17.89 | 0.0% | -0.6% | — | 3 | 中 | 4 小时前 | |
| MGA | 4,480 | -1.6% | -2.5% | — | 3 | 高 | 今天 | |
| MKD | 81.57 | — | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 5 天前 | |
| MMK | 2,907 | -16.4% | -13.9% | — | 7 | 中 | 今天 | |
| MNT | 3,605 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| MRU | 43.65 | -1.5% | -3.2% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| MUR | 46.34 | -3.0% | -3.8% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 4 小时前 | |
| MVR | 22.10 | +14.5% | +14.5% | — | 5 | 中 | 4 小时前 | |
| MWK | 1,751 | 0.0% | — | — | 2 | 中 | 12 小时前 | |
| MXN | 18.63 | -0.1% | -0.1% | — | 10 | 高 | 5 小时前 | |
| MYR | 2.8405 | -30.1% | -30.2% | — | 3 | 中 | 2 小时前 | |
| MZN | 69.42 | -0.1% | -0.6% | — | 3 | 中 | 5 小时前 | |
| NAD | 15.00 | 0.0% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| NGN | 867.5 | -37.5% | -37.4% | — | 30 | 高 | 2 小时前 | |
| NIO | 17.93 | +0.4% | -10.3% | — | 2 | 中 | 8 小时前 | |
| NPR | 148.9 | +0.2% | -0.3% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| OMR | 0.3659 | 0.0% | -0.3% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| PEN | 3.4455 | -1.6% | -0.1% | — | 25 | 高 | 2 小时前 | |
| PGK | 2.9550 | 0.0% | -0.1% | — | 4 | 中 | 12 小时前 | |
| PHP | 60.23 | -0.9% | -0.7% | — | 2 | 中 | 今天 | |
| PLN | 3.0869 | -21.0% | -21.6% | — | 11 | 中 | 4 小时前 | |
| PYG | 5,908 | 0.0% | +3.7% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 15 小时前 | |
| QAR | 3.5799 | 0.0% | +0.3% | — | 3 | 中 | 5 小时前 | |
| RON | 3.2268 | — | — | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| RSD | 4.0000 | 0.0% | +14.3% | — | 10 | 中 | 1 小时前 | |
| RWF | 1,385 | -0.1% | +0.2% | — | 3 | 中 | 12 小时前 | |
| SAR | 3.1405 | — | — | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| SDG | 9,000 | -10.0% | -10.0% | — | 4 | 中 | 5 小时前 | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 19 小时前 | |
| SOS | 416.5 | — | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| SRD | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 昨天 | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | — | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 17 小时前 | |
| STN | 20.68 | -0.1% | -1.0% | — | 2 | 中 | 今天 | |
| SYP | 144.5 | +0.2% | +1.0% | — | 6 | 高 | 5 小时前 | |
| SZL | 16.42 | -0.2% | -1.3% | — | 3 | 高 | 今天 | |
| THB | 32.87 | -0.3% | +0.4% | — | 3 | 中 | 今天 | |
| TJS | 6.7098 | -45.7% | -45.8% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| TND | 3.0000 | 0.0% | -0.3% | — | 8 | 高 | 5 小时前 | |
| TTD | 6.6600 | -19.3% | -19.0% | — | 2 | 中 | 15 小时前 | |
| TZS | 2,557 | +0.1% | +0.2% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 15 小时前 | |
| UGX | 4,019 | -2.3% | -6.1% | — | 6 | 中 | 5 小时前 | |
| USD | 0.9700 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 2 天前 | |
| UYU | 39.31 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | 有限 覆盖范围正在改善 | 今天 | |
| VES | 887.0 | -10.5% | -0.1% | — | 8 | 中 | 5 小时前 | |
| VND | 25,701 | -1.4% | -0.4% | — | 11 | 高 | 2 小时前 | |
| XAF | 578.0 | -0.2% | -0.3% | — | 3 | 中 | 12 小时前 | |
| XOF | 608.4 | -19.7% | -23.3% | — | 8 | 中 | 5 小时前 | |
| YER | 534.0 | 0.0% | 0.0% | — | 5 | 高 | 11 小时前 | |
| ZAR | 16.01 | -1.3% | -1.6% | — | 3 | 中 | 5 小时前 | |
| ZMW | 20.04 | 0.0% | +1.5% | — | 4 | 中 | 12 小时前 | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | 有限 覆盖范围正在改善 | 22 小时前 |
Sources:最新数据日背后的独立市场来源(两个及以上时显示)。高 / 中 / 有限:置信度等级;limited 表示来源较少或数据点较少,或最新数据日已是几天前。Updated:该货币最新数据日的时间。每个代码都链接到对应的货币页面,页面提供图表、最近 30 天数据,并在有数据时提供官方汇率与街头汇率的对比。API 提供每种货币的完整历史数据(API 参考)。
来源:最近一日背后的独立市场来源(两个及以上时显示)。高 / 中 / 有限:置信度等级;有限表示来源较少或数据点较少,或最近一日已是数天之前,因此汇率波动噪声更大,并可能出现缺口;异常值标记与相邻日期偏离的一天(予以保留,但不计入平均值和变动幅度)。更新:该货币最近一日对应的时间。