ვალუტები
| ვალუტა | ინდექსი | 24 სთ | 7 დღე | 30 დღე | წყაროები | სანდოობა | განახლდა | 90 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 82.51 | — | — | — | 16 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| UAH | 46.05 | -0.8% | -0.6% | -0.3% | 32 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| EGP | 53.66 | -0.7% | -0.3% | -1.4% | 18 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| UZS | 12,025 | -1.9% | -1.7% | -5.2% | 9 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| TRY | 50.41 | -1.0% | +1.9% | +9.9% | 5 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| INR | 105.2 | +6.2% | +6.2% | +10.2% | 7 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| KGS | 87.45 | 0.0% | +0.5% | +0.9% | 17 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| PKR | 279.2 | -1.3% | -1.2% | -2.2% | 25 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| KZT | 454.0 | +0.1% | +0.4% | -3.9% | 30 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| KRW | 1,405 | -0.3% | +0.8% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 12 სთ-ის წინ | |
| AZN | 1.6900 | -1.5% | -1.5% | -3.0% | 19 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| ARS | 1,550 | +1.4% | +2.4% | — | 51 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| BHD | 0.3608 | — | — | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 11 სთ-ის წინ | |
| JOD | 0.7095 | -1.9% | -0.7% | -0.6% | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 41 წთ-ის წინ | |
| AED | 3.6730 | — | — | — | 2 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| AFN | 65.16 | -1.3% | -0.1% | — | 13 | მაღალი | 1 სთ-ის წინ | |
| AMD | 360.5 | — | — | — | 18 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| AOA | 1,146 | — | — | — | 3 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| BAM | 1.7800 | 0.0% | +2.3% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| BDT | 123.2 | -0.2% | 0.0% | — | 22 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| BGN | 0.9040 | — | — | — | 3 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| BIF | 3,010 | — | — | — | 4 | საშუალო | 6 სთ-ის წინ | |
| BOB | 11.90 | +0.1% | -0.2% | — | 22 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| BRL | 5.6500 | +0.9% | +2.9% | — | 19 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| BWP | 14.74 | +1.4% | +2.4% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 4 დღის წინ | |
| BYN | 2.9977 | 0.0% | -0.2% | — | 14 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| BZD | 2.0000 | 0.0% | 0.0% | — | 10 | საშუალო | 12 სთ-ის წინ | |
| CDF | 2,431 | +4.6% | +5.3% | — | 2 | საშუალო | 14 სთ-ის წინ | |
| CLP | 997.5 | -0.4% | +2.5% | — | 11 | საშუალო | 21 წთ-ის წინ | |
| CNY | 6.8762 | -0.1% | -0.1% | — | 5 | საშუალო | გუშინ | |
| COP | 3,307 | -0.2% | +1.1% | — | 18 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| CRC | 442.6 | 0.0% | -0.9% | — | 12 | საშუალო | 21 წთ-ის წინ | |
| CUP | 877.0 | 0.0% | -4.0% | — | 4 | საშუალო | 12 სთ-ის წინ | |
| CVE | 99.77 | — | — | — | 2 | საშუალო | გუშინ | |
| CZK | 20.50 | +0.5% | +2.8% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| DJF | 177.7 | — | 0.0% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | გუშინ | |
| DOP | 60.36 | -0.4% | -0.1% | — | 10 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 წთ-ის წინ | |
| DZD | 238.0 | — | — | — | 19 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 11 წთ-ის წინ | |
| ERN | 15.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| ETB | 149.7 | -0.8% | +0.2% | — | 10 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| FJD | 2.3000 | — | +7.3% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | გუშინ | |
| GEL | 2.5931 | 0.0% | 0.0% | — | 5 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| GHS | 12.16 | +2.6% | -1.0% | — | 8 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| GMD | 62.93 | -1.1% | +2.6% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| GNF | 10,031 | — | +0.4% | — | 2 | საშუალო | 11 სთ-ის წინ | |
| GTQ | 7.6400 | 0.0% | -0.8% | -0.1% | 9 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 წთ-ის წინ | |
| HNL | 17.45 | 0.0% | 0.0% | — | 10 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 11 წთ-ის წინ | |
| HTG | 143.0 | +0.3% | 0.0% | — | 2 | საშუალო | 10 სთ-ის წინ | |
| HUF | 329.4 | 0.0% | +2.1% | — | 3 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| IDR | 16,000 | +0.1% | +0.7% | — | 21 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| IQD | 1,712 | -6.9% | -6.9% | — | 12 | საშუალო | 21 წთ-ის წინ | |
| IRR | 2,677,000 | — | — | — | 4 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 41 წთ-ის წინ | |
| JMD | 158.0 | +0.2% | +0.2% | — | 10 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 წთ-ის წინ | |
| KES | 130.0 | 0.0% | 0.0% | — | 6 | საშუალო | 1 სთ-ის წინ | |
| KHR | 4,069 | 0.0% | -0.5% | — | 6 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| KMF | 383.2 | — | — | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | გუშინ | |
| KPW | 70,000 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| KWD | 0.2958 | -0.8% | 0.0% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 სთ-ის წინ | |
| LAK | 22,475 | 0.0% | — | — | 3 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| LBP | 89,688 | 0.0% | -0.1% | — | 10 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| LKR | 328.1 | 0.0% | 0.0% | — | 3 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 2 სთ-ის წინ | |
| LRD | 168.5 | — | -6.1% | — | 2 | საშუალო | გუშინ | |
| LSL | 16.88 | +0.1% | +3.0% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| LYD | 10.52 | +1.3% | +4.1% | +0.9% | 3 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| MAD | 9.9810 | +0.2% | +2.3% | — | 9 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| MDL | 17.31 | -0.4% | +0.8% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 5 სთ-ის წინ | |
| MGA | 4,570 | +0.5% | +2.0% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 11 წთ-ის წინ | |
| MKD | 59.00 | — | — | — | 3 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 4 დღის წინ | |
| MMK | 4,832 | — | — | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 17 სთ-ის წინ | |
| MNT | 3,609 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 4 დღის წინ | |
| MRU | 44.44 | +0.3% | +2.6% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 4 დღის წინ | |
| MUR | 48.53 | +1.3% | +1.9% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| MVR | 19.15 | 0.0% | -0.8% | — | 9 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| MWK | 1,800 | 0.0% | 0.0% | — | 4 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| MXN | 18.50 | -0.6% | -0.3% | — | 17 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| MYR | 4.0675 | +0.2% | +0.9% | — | 4 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| MZN | 75.32 | 0.0% | +0.7% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 3 სთ-ის წინ | |
| NGN | 1,390 | +1.5% | +3.9% | — | 28 | საშუალო | 21 წთ-ის წინ | |
| NIO | 36.62 | — | — | — | 11 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 წთ-ის წინ | |
| NPR | 149.7 | — | — | — | 3 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| OMR | 0.3655 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| PEN | 3.4100 | +0.2% | +0.2% | — | 34 | მაღალი | 21 წთ-ის წინ | |
| PGK | 4.1866 | — | — | — | 4 | საშუალო | გუშინ | |
| PHP | 63.60 | — | — | — | 8 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| PLN | 3.9850 | — | — | — | 4 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| PYG | 6,186 | +1.0% | -4.1% | — | 10 | საშუალო | 21 წთ-ის წინ | |
| QAR | 3.5811 | -0.3% | 0.0% | — | 3 | საშუალო | 11 სთ-ის წინ | |
| RSD | 107.0 | +0.1% | +1.0% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 11 წთ-ის წინ | |
| RWF | 1,356 | -0.3% | +0.2% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| SAR | 3.6292 | -0.1% | +0.2% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| SDG | 6,200 | — | — | — | 9 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| SLE | 24.00 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | საშუალო | 11 სთ-ის წინ | |
| SOS | 547.8 | 0.0% | — | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 4 დღის წინ | |
| SSP | 3,585 | 0.0% | 0.0% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| STN | 21.26 | -4.3% | -2.7% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 18 სთ-ის წინ | |
| SYP | 149.9 | -0.5% | +2.2% | — | 7 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| SZL | 16.97 | +0.1% | +3.4% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| THB | 33.23 | +0.2% | +1.2% | — | 4 | საშუალო | 12 სთ-ის წინ | |
| TJS | 8.8600 | +0.1% | -3.8% | -5.1% | 4 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| TMT | 19.00 | — | — | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | გუშინ | |
| TND | 3.0300 | +0.1% | +0.7% | — | 13 | მაღალი | 11 წთ-ის წინ | |
| TTD | 6.7200 | — | — | — | 10 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 წთ-ის წინ | |
| TZS | 2,630 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 წთ-ის წინ | |
| UGX | 4,160 | — | -5.9% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 11 წთ-ის წინ | |
| UYU | 40.61 | 0.0% | +0.4% | — | 11 | საშუალო | 21 წთ-ის წინ | |
| VES | 913.5 | — | — | — | 29 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 21 წთ-ის წინ | |
| VND | 25,747 | 0.0% | +0.6% | — | 14 | მაღალი | 41 წთ-ის წინ | |
| XAF | 596.5 | +0.2% | -3.9% | — | 3 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| XOF | 887.0 | — | — | — | 6 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| YER | 236.5 | — | — | — | 3 | საშუალო | 11 წთ-ის წინ | |
| ZAR | 16.76 | +0.1% | +3.2% | — | 7 | საშუალო | 41 წთ-ის წინ | |
| ZMW | 19.49 | +0.2% | +0.9% | — | 1 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | დღეს | |
| ZWG | 31.50 | 0.0% | 0.0% | — | 2 | შეზღუდული გაშუქება უმჯობესდება | 4 დღის წინ |
წყაროები: ბოლო დღის უკან მდგომი დამოუკიდებელი საბაზრო წყაროები (ნაჩვენებია ორიდან). მაღალი / საშუალო / შეზღუდული: სანდოობის კლასი; შეზღუდული ნიშნავს ნაკლებ წყაროს ან ნაკლებ მონაცემს, ან იმას, რომ ბოლო დღე რამდენიმე დღის წინანდელია. განახლდა: როდის იყო ვალუტის ბოლო დღე. ყოველი კოდი მიდის ვალუტის გვერდზე, სადაც არის გრაფიკები, ბოლო 30 დღე და, სადაც შესაძლებელია, ოფიციალური და ქუჩის კურსის შედარება. API გაძლევთ ყველა ვალუტის სრულ ისტორიას (API-ს სახელმძღვანელო).
წყაროები: ბოლო დღის უკან მდგომი დამოუკიდებელი საბაზრო წყაროები (ნაჩვენებია ორიდან). მაღალი / საშუალო / შეზღუდული: სანდოობის კლასი; შეზღუდული ნიშნავს ნაკლებ წყაროს ან ნაკლებ მონაცემთა წერტილს, ან ბოლო დღე რამდენიმე დღის წინანდელია, ამიტომ კურსი უფრო ხმაურიანია და შეიძლება ხარვეზები ჰქონდეს; გადახრა აღნიშნავს დღეს, რომელიც განსხვავდება მეზობელი დღეებისგან (ინახება, მაგრამ გამორიცხულია საშუალოებიდან და ცვლილებებიდან). განახლდა: როდის იყო ვალუტის ბოლო დღე.