minfin.com.ua
Абменны пункт у Kyiv, Украіна. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 45.49 | 44.89 | 2026-11-21 09:04 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 09:04 | 45.49 | 44.89 | індэкс |
| 2026-11-21 08:34 | 45.49 | 44.89 | індэкс |
| 2026-11-21 07:54 | 45.49 | 44.89 | індэкс |
| 2026-11-21 06:54 | 45.49 | 44.89 | індэкс |
| 2026-11-21 06:14 | 45.50 | 44.90 | індэкс |
| 2026-11-21 05:34 | 45.52 | 44.87 | індэкс |
| 2026-11-21 02:54 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-21 01:34 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-21 01:04 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-21 00:24 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 22:04 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 20:24 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 19:04 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 17:44 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 17:04 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 16:24 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 15:54 | 45.50 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 15:14 | 45.51 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 14:34 | 45.51 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 13:54 | 45.51 | 44.88 | індэкс |
| 2026-11-20 13:14 | 45.51 | 44.89 | індэкс |
| 2026-11-20 12:44 | 45.52 | 44.90 | індэкс |
| 2026-11-20 12:04 | 45.52 | 44.90 | індэкс |
| 2026-11-20 11:34 | 45.53 | 44.91 | індэкс |
| 2026-11-20 11:04 | 45.54 | 44.91 | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 45.54 | 44.91 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 45.55 | 44.91 | індэкс |
| 2026-11-20 09:04 | 45.57 | 44.92 | індэкс |
| 2026-11-20 08:24 | 45.59 | 44.94 | індэкс |
| 2026-11-20 07:44 | 45.61 | 44.96 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.