minfin.com.ua
Kantor penukaran uang di Kyiv, Ukraina. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,12 | 45,44 | 2026-11-05 07:36 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 46,12 | 45,44 | indeks |
| 2026-11-05 00:37 | 46,14 | 45,48 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 46,14 | 45,48 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 46,14 | 45,48 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 46,13 | 45,49 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 46,15 | 45,50 | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 46,17 | 45,51 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 46,17 | 45,51 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 46,17 | 45,51 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 46,17 | 45,51 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 46,24 | 45,52 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 46,29 | 45,52 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 46,19 | 45,42 | indeks |
| 2026-11-03 01:36 | 46,19 | 45,42 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 46,19 | 45,42 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 46,19 | 45,42 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 46,17 | 45,40 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 46,12 | 45,34 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 46,05 | 45,20 | indeks |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45,30 | indeks |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45,30 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 46,75 | 46,41 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45,30 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 45,94 | 45,28 | indeks |
| 2026-11-01 03:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 23:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 16:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.