minfin.com.ua
صرافی در Kyiv، اوکراین. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 45.93 | 45.29 | 2026-11-17 14:54 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 14:54 | 45.93 | 45.29 | شاخص |
| 2026-11-17 13:54 | 45.94 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-17 12:54 | 45.94 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-17 11:54 | 45.94 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-17 10:54 | 45.95 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-17 09:54 | 45.96 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-17 08:54 | 45.96 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-17 07:54 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-17 06:54 | 45.98 | 45.29 | شاخص |
| 2026-11-17 05:54 | 45.95 | 45.19 | شاخص |
| 2026-11-17 01:44 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-17 01:04 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-17 00:34 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 22:14 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 20:24 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 19:44 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 19:04 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 17:54 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 17:14 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 16:34 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 15:54 | 45.96 | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-16 15:14 | 45.96 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 14:34 | 45.96 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 13:54 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 13:14 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 12:34 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 11:54 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 11:24 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 10:44 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
| 2026-11-16 10:14 | 45.97 | 45.31 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.