minfin.com.ua
Pengurup wang di Kyiv, Ukraine. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 45.98 | 45.32 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 45.98 | 45.32 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | — | 45.32 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 46.00 | 45.34 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 46.06 | 45.42 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 46.08 | 45.43 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 46.12 | 45.44 | indeks |
| 2026-11-05 00:37 | 46.14 | 45.48 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 46.14 | 45.48 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 46.14 | 45.48 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 46.13 | 45.49 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 46.15 | 45.50 | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 46.17 | 45.51 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 46.17 | 45.51 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 46.17 | 45.51 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 46.17 | 45.51 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 46.24 | 45.52 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 46.29 | 45.52 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 46.19 | 45.42 | indeks |
| 2026-11-03 01:36 | 46.19 | 45.42 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 46.19 | 45.42 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 46.19 | 45.42 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 46.17 | 45.40 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 46.12 | 45.34 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 46.05 | 45.20 | indeks |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45.30 | indeks |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45.30 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 46.75 | 46.41 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45.30 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 45.94 | 45.28 | indeks |
| 2026-11-01 03:37 | 45.95 | 45.29 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.