minfin.com.ua
乌克兰Kyiv的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.12 | 45.44 | 2026-11-05 07:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 46.12 | 45.44 | 指数 |
| 2026-11-05 00:37 | 46.14 | 45.48 | 指数 |
| 2026-11-04 17:37 | 46.14 | 45.48 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 46.14 | 45.48 | 指数 |
| 2026-11-04 11:36 | 46.13 | 45.49 | 指数 |
| 2026-11-04 08:35 | 46.15 | 45.50 | 指数 |
| 2026-11-04 01:36 | 46.17 | 45.51 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 46.17 | 45.51 | 指数 |
| 2026-11-03 18:37 | 46.17 | 45.51 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 46.17 | 45.51 | 指数 |
| 2026-11-03 12:35 | 46.24 | 45.52 | 指数 |
| 2026-11-03 08:36 | 46.29 | 45.52 | 指数 |
| 2026-11-03 04:37 | 46.19 | 45.42 | 指数 |
| 2026-11-03 01:36 | 46.19 | 45.42 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 46.19 | 45.42 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 46.19 | 45.42 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 46.17 | 45.40 | 指数 |
| 2026-11-02 10:38 | 46.12 | 45.34 | 指数 |
| 2026-11-02 06:37 | 46.05 | 45.20 | 指数 |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45.30 | 指数 |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45.30 | 指数 |
| 2026-11-01 15:36 | 46.75 | 46.41 | 指数 |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45.30 | 指数 |
| 2026-11-01 07:37 | 45.94 | 45.28 | 指数 |
| 2026-11-01 03:37 | 45.95 | 45.29 | 指数 |
| 2026-10-31 23:37 | 45.95 | 45.29 | 指数 |
| 2026-10-31 20:35 | 45.95 | 45.29 | 指数 |
| 2026-10-31 16:37 | 45.95 | 45.29 | 指数 |
| 2026-10-31 13:36 | 45.95 | 45.29 | 指数 |
| 2026-10-31 09:37 | 45.95 | 45.29 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。