minfin.com.ua
Kyiv қаласындағы айырбастау пункті, Украина. Бағамдар бизнестің ашық бетінен немесе арнасынан оқылады.
Ағымдағы бағамдар
| Валюта | USD сатып алу | USD сату | Жаңартылды (UTC) | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,05 | 45,20 | 2026-11-02 06:37 | индекс |
Соңғы бағамдар
| Жаңартылды (UTC) | USD сатып алу | USD сату | Дереккөз |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 06:37 | 46,05 | 45,20 | индекс |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45,30 | индекс |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45,30 | индекс |
| 2026-11-01 15:36 | 46,75 | 46,41 | индекс |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45,30 | индекс |
| 2026-11-01 07:37 | 45,94 | 45,28 | индекс |
| 2026-11-01 03:37 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 23:37 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 20:35 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 16:37 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 13:36 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 09:37 | 45,95 | 45,29 | индекс |
| 2026-10-31 02:36 | 46,01 | 45,31 | индекс |
| 2026-10-30 22:37 | 46,01 | 45,31 | индекс |
| 2026-10-30 19:35 | 46,01 | 45,31 | индекс |
| 2026-10-30 15:37 | 46,01 | 45,31 | индекс |
| 2026-10-30 12:37 | 46,00 | 45,31 | индекс |
| 2026-10-30 08:36 | 46,03 | 45,36 | индекс |
| 2026-10-30 05:36 | 46,06 | 45,39 | индекс |
| 2026-10-30 01:37 | 46,06 | 45,39 | индекс |
| 2026-10-29 21:38 | 46,06 | 45,39 | индекс |
| 2026-10-29 17:38 | 46,06 | 45,39 | индекс |
| 2026-10-29 14:35 | 46,07 | 45,42 | индекс |
| 2026-10-29 11:10 | 46,06 | 45,42 | индекс |
| 2026-10-29 07:37 | 46,06 | 45,45 | индекс |
| 2026-10-29 04:37 | 46,04 | 45,43 | индекс |
Карточкаңызды талап етіңіз
Бұл сіздің айырбастау пунктіңіз бе? Карточканы талап етіңіз: белгі, өз бағамдарыңыз, сайтыңызға арналған виджет және қала медианасы өзгергенде хабарламалар.