minfin.com.ua
Ukrayna, Kyiv şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| UAH | — | 45,30 | 2026-11-01 23:35 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | — | 45,30 | indeks |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45,30 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 46,75 | 46,41 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45,30 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 45,94 | 45,28 | indeks |
| 2026-11-01 03:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 23:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 16:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 45,95 | 45,29 | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 46,01 | 45,31 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 46,01 | 45,31 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 46,01 | 45,31 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 46,01 | 45,31 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 46,00 | 45,31 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 46,03 | 45,36 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 46,06 | 45,39 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 46,06 | 45,39 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 46,06 | 45,39 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 46,06 | 45,39 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 46,07 | 45,42 | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 46,06 | 45,42 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 46,06 | 45,45 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 46,04 | 45,43 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.