minfin.com.ua
Bureau de change à Kyiv, Ukraine. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,06 | 45,39 | 2026-10-30 01:37 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 01:37 | 46,06 | 45,39 | indice |
| 2026-10-29 21:38 | 46,06 | 45,39 | indice |
| 2026-10-29 17:38 | 46,06 | 45,39 | indice |
| 2026-10-29 14:35 | 46,07 | 45,42 | indice |
| 2026-10-29 11:10 | 46,06 | 45,42 | indice |
| 2026-10-29 07:37 | 46,06 | 45,45 | indice |
| 2026-10-29 04:37 | 46,04 | 45,43 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.