minfin.com.ua
په Kyiv، اوکراین کې صرافي. نرخونه د بزنس له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کیږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| UAH | — | 45.30 | 2026-11-01 23:35 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | — | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-01 15:36 | 46.75 | 46.41 | شاخص |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45.30 | شاخص |
| 2026-11-01 07:37 | 45.94 | 45.28 | شاخص |
| 2026-11-01 03:37 | 45.95 | 45.29 | شاخص |
| 2026-10-31 23:37 | 45.95 | 45.29 | شاخص |
| 2026-10-31 20:35 | 45.95 | 45.29 | شاخص |
| 2026-10-31 16:37 | 45.95 | 45.29 | شاخص |
| 2026-10-31 13:36 | 45.95 | 45.29 | شاخص |
| 2026-10-31 09:37 | 45.95 | 45.29 | شاخص |
| 2026-10-31 02:36 | 46.01 | 45.31 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | 46.01 | 45.31 | شاخص |
| 2026-10-30 19:35 | 46.01 | 45.31 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 46.01 | 45.31 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | 46.00 | 45.31 | شاخص |
| 2026-10-30 08:36 | 46.03 | 45.36 | شاخص |
| 2026-10-30 05:36 | 46.06 | 45.39 | شاخص |
| 2026-10-30 01:37 | 46.06 | 45.39 | شاخص |
| 2026-10-29 21:38 | 46.06 | 45.39 | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 46.06 | 45.39 | شاخص |
| 2026-10-29 14:35 | 46.07 | 45.42 | شاخص |
| 2026-10-29 11:10 | 46.06 | 45.42 | شاخص |
| 2026-10-29 07:37 | 46.06 | 45.45 | شاخص |
| 2026-10-29 04:37 | 46.04 | 45.43 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
ایا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ، نښان، خپل نرخونه، د خپل سایټ لپاره ویجټ، او هغه وخت خبرتیاوې چې د ښار منځنی نرخ بدلېږي.