minfin.com.ua
Kyiv, यूक्रेन में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.08 | 45.43 | 2026-11-05 14:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 46.08 | 45.43 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 46.12 | 45.44 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | 46.14 | 45.48 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 46.14 | 45.48 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 46.14 | 45.48 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 11:36 | 46.13 | 45.49 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 08:35 | 46.15 | 45.50 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 01:36 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 46.17 | 45.51 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 12:35 | 46.24 | 45.52 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 08:36 | 46.29 | 45.52 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 04:37 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 01:36 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 21:35 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 18:35 | 46.19 | 45.42 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | 46.17 | 45.40 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 10:38 | 46.12 | 45.34 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 06:37 | 46.05 | 45.20 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45.30 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45.30 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 15:36 | 46.75 | 46.41 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45.30 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 07:37 | 45.94 | 45.28 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 03:37 | 45.95 | 45.29 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 23:37 | 45.95 | 45.29 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 20:35 | 45.95 | 45.29 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 16:37 | 45.95 | 45.29 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 13:36 | 45.95 | 45.29 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।