minfin.com.ua
Обмінний пункт у Kyiv, Україна. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,29 | 45,52 | 2026-11-03 08:36 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 08:36 | 46,29 | 45,52 | індекс |
| 2026-11-03 04:37 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-03 01:36 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-02 21:35 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-02 18:35 | 46,19 | 45,42 | індекс |
| 2026-11-02 14:35 | 46,17 | 45,40 | індекс |
| 2026-11-02 10:38 | 46,12 | 45,34 | індекс |
| 2026-11-02 06:37 | 46,05 | 45,20 | індекс |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45,30 | індекс |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45,30 | індекс |
| 2026-11-01 15:36 | 46,75 | 46,41 | індекс |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45,30 | індекс |
| 2026-11-01 07:37 | 45,94 | 45,28 | індекс |
| 2026-11-01 03:37 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 23:37 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 20:35 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 16:37 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 13:36 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 09:37 | 45,95 | 45,29 | індекс |
| 2026-10-31 02:36 | 46,01 | 45,31 | індекс |
| 2026-10-30 22:37 | 46,01 | 45,31 | індекс |
| 2026-10-30 19:35 | 46,01 | 45,31 | індекс |
| 2026-10-30 15:37 | 46,01 | 45,31 | індекс |
| 2026-10-30 12:37 | 46,00 | 45,31 | індекс |
| 2026-10-30 08:36 | 46,03 | 45,36 | індекс |
| 2026-10-30 05:36 | 46,06 | 45,39 | індекс |
| 2026-10-30 01:37 | 46,06 | 45,39 | індекс |
| 2026-10-29 21:38 | 46,06 | 45,39 | індекс |
| 2026-10-29 17:38 | 46,06 | 45,39 | індекс |
| 2026-10-29 14:35 | 46,07 | 45,42 | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.