minfin.com.ua
Kyiv، یوکرین میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.06 | 45.42 | 2026-11-05 21:36 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 46.06 | 45.42 | انڈیکس |
| 2026-11-05 14:37 | 46.08 | 45.43 | انڈیکس |
| 2026-11-05 07:36 | 46.12 | 45.44 | انڈیکس |
| 2026-11-05 00:37 | 46.14 | 45.48 | انڈیکس |
| 2026-11-04 17:37 | 46.14 | 45.48 | انڈیکس |
| 2026-11-04 14:36 | 46.14 | 45.48 | انڈیکس |
| 2026-11-04 11:36 | 46.13 | 45.49 | انڈیکس |
| 2026-11-04 08:35 | 46.15 | 45.50 | انڈیکس |
| 2026-11-04 01:36 | 46.17 | 45.51 | انڈیکس |
| 2026-11-03 21:37 | 46.17 | 45.51 | انڈیکس |
| 2026-11-03 18:37 | 46.17 | 45.51 | انڈیکس |
| 2026-11-03 15:36 | 46.17 | 45.51 | انڈیکس |
| 2026-11-03 12:35 | 46.24 | 45.52 | انڈیکس |
| 2026-11-03 08:36 | 46.29 | 45.52 | انڈیکس |
| 2026-11-03 04:37 | 46.19 | 45.42 | انڈیکس |
| 2026-11-03 01:36 | 46.19 | 45.42 | انڈیکس |
| 2026-11-02 21:35 | 46.19 | 45.42 | انڈیکس |
| 2026-11-02 18:35 | 46.19 | 45.42 | انڈیکس |
| 2026-11-02 14:35 | 46.17 | 45.40 | انڈیکس |
| 2026-11-02 10:38 | 46.12 | 45.34 | انڈیکس |
| 2026-11-02 06:37 | 46.05 | 45.20 | انڈیکس |
| 2026-11-01 23:35 | — | 45.30 | انڈیکس |
| 2026-11-01 19:36 | — | 45.30 | انڈیکس |
| 2026-11-01 15:36 | 46.75 | 46.41 | انڈیکس |
| 2026-11-01 11:37 | — | 45.30 | انڈیکس |
| 2026-11-01 07:37 | 45.94 | 45.28 | انڈیکس |
| 2026-11-01 03:37 | 45.95 | 45.29 | انڈیکس |
| 2026-10-31 23:37 | 45.95 | 45.29 | انڈیکس |
| 2026-10-31 20:35 | 45.95 | 45.29 | انڈیکس |
| 2026-10-31 16:37 | 45.95 | 45.29 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔