hargakurs.com
印度尼西亚Jakarta的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,260 | 18,160 | 2026-11-13 04:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18,260 | 18,160 | 指数 |
| 2026-11-13 03:35 | 18,280 | 18,180 | 指数 |
| 2026-11-13 02:36 | 18,345 | 18,205 | 指数 |
| 2026-11-12 22:37 | 18,335 | 18,175 | 指数 |
| 2026-11-12 19:36 | 18,365 | 18,205 | 指数 |
| 2026-11-12 17:37 | 18,375 | 18,215 | 指数 |
| 2026-11-12 16:35 | 18,370 | 18,210 | 指数 |
| 2026-11-12 10:37 | 18,355 | 18,195 | 指数 |
| 2026-11-12 04:36 | 18,360 | 18,200 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。