hargakurs.com
Casa de cambio en Jakarta, Indonesia. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18.260 | 18.160 | 2026-11-13 04:36 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18.260 | 18.160 | índice |
| 2026-11-13 03:35 | 18.280 | 18.180 | índice |
| 2026-11-13 02:36 | 18.345 | 18.205 | índice |
| 2026-11-12 22:37 | 18.335 | 18.175 | índice |
| 2026-11-12 19:36 | 18.365 | 18.205 | índice |
| 2026-11-12 17:37 | 18.375 | 18.215 | índice |
| 2026-11-12 16:35 | 18.370 | 18.210 | índice |
| 2026-11-12 10:37 | 18.355 | 18.195 | índice |
| 2026-11-12 04:36 | 18.360 | 18.200 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.