hargakurs.com
Обменный пункт в Jakarta, Индонезия. Курсы читаются с открытой страницы или канала бизнеса.
Текущие курсы
| Валюта | Купить USD | Продать USD | Обновлено (UTC) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18 260 | 18 160 | 2026-11-13 04:36 | индекс |
Последние курсы
| Обновлено (UTC) | Купить USD | Продать USD | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18 260 | 18 160 | индекс |
| 2026-11-13 03:35 | 18 280 | 18 180 | индекс |
| 2026-11-13 02:36 | 18 345 | 18 205 | индекс |
| 2026-11-12 22:37 | 18 335 | 18 175 | индекс |
| 2026-11-12 19:36 | 18 365 | 18 205 | индекс |
| 2026-11-12 17:37 | 18 375 | 18 215 | индекс |
| 2026-11-12 16:35 | 18 370 | 18 210 | индекс |
| 2026-11-12 10:37 | 18 355 | 18 195 | индекс |
| 2026-11-12 04:36 | 18 360 | 18 200 | индекс |
Подтвердите свою карточку
Это ваш обменный пункт? Подтвердите карточку — значок, собственные курсы, виджет для сайта и уведомления, когда медиана города сдвигается.