hargakurs.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Jakarta, Indonesia. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,260 | 18,160 | 2026-11-13 04:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18,260 | 18,160 | faharasa |
| 2026-11-13 03:35 | 18,280 | 18,180 | faharasa |
| 2026-11-13 02:36 | 18,345 | 18,205 | faharasa |
| 2026-11-12 22:37 | 18,335 | 18,175 | faharasa |
| 2026-11-12 19:36 | 18,365 | 18,205 | faharasa |
| 2026-11-12 17:37 | 18,375 | 18,215 | faharasa |
| 2026-11-12 16:35 | 18,370 | 18,210 | faharasa |
| 2026-11-12 10:37 | 18,355 | 18,195 | faharasa |
| 2026-11-12 04:36 | 18,360 | 18,200 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.