hargakurs.com
مكتب صرافة في Jakarta، إندونيسيا. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,260 | 18,160 | 2026-11-13 04:36 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18,260 | 18,160 | مؤشر |
| 2026-11-13 03:35 | 18,280 | 18,180 | مؤشر |
| 2026-11-13 02:36 | 18,345 | 18,205 | مؤشر |
| 2026-11-12 22:37 | 18,335 | 18,175 | مؤشر |
| 2026-11-12 19:36 | 18,365 | 18,205 | مؤشر |
| 2026-11-12 17:37 | 18,375 | 18,215 | مؤشر |
| 2026-11-12 16:35 | 18,370 | 18,210 | مؤشر |
| 2026-11-12 10:37 | 18,355 | 18,195 | مؤشر |
| 2026-11-12 04:36 | 18,360 | 18,200 | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.