hargakurs.com
Indoneziya, Jakarta şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18 260 | 18 160 | 2026-11-13 04:36 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18 260 | 18 160 | indeks |
| 2026-11-13 03:35 | 18 280 | 18 180 | indeks |
| 2026-11-13 02:36 | 18 345 | 18 205 | indeks |
| 2026-11-12 22:37 | 18 335 | 18 175 | indeks |
| 2026-11-12 19:36 | 18 365 | 18 205 | indeks |
| 2026-11-12 17:37 | 18 375 | 18 215 | indeks |
| 2026-11-12 16:35 | 18 370 | 18 210 | indeks |
| 2026-11-12 10:37 | 18 355 | 18 195 | indeks |
| 2026-11-12 04:36 | 18 360 | 18 200 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.