hargakurs.com
Jakarta, Endonezya döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18.260 | 18.160 | 2026-11-13 04:36 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18.260 | 18.160 | endeks |
| 2026-11-13 03:35 | 18.280 | 18.180 | endeks |
| 2026-11-13 02:36 | 18.345 | 18.205 | endeks |
| 2026-11-12 22:37 | 18.335 | 18.175 | endeks |
| 2026-11-12 19:36 | 18.365 | 18.205 | endeks |
| 2026-11-12 17:37 | 18.375 | 18.215 | endeks |
| 2026-11-12 16:35 | 18.370 | 18.210 | endeks |
| 2026-11-12 10:37 | 18.355 | 18.195 | endeks |
| 2026-11-12 04:36 | 18.360 | 18.200 | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.