hargakurs.com
Casa de câmbio em Jakarta, Indonésia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18.260 | 18.160 | 2026-11-13 04:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18.260 | 18.160 | índice |
| 2026-11-13 03:35 | 18.280 | 18.180 | índice |
| 2026-11-13 02:36 | 18.345 | 18.205 | índice |
| 2026-11-12 22:37 | 18.335 | 18.175 | índice |
| 2026-11-12 19:36 | 18.365 | 18.205 | índice |
| 2026-11-12 17:37 | 18.375 | 18.215 | índice |
| 2026-11-12 16:35 | 18.370 | 18.210 | índice |
| 2026-11-12 10:37 | 18.355 | 18.195 | índice |
| 2026-11-12 04:36 | 18.360 | 18.200 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.