hargakurs.com
Kantor penukaran uang di Jakarta, Indonesia. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18.260 | 18.160 | 2026-11-13 04:36 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:36 | 18.260 | 18.160 | indeks |
| 2026-11-13 03:35 | 18.280 | 18.180 | indeks |
| 2026-11-13 02:36 | 18.345 | 18.205 | indeks |
| 2026-11-12 22:37 | 18.335 | 18.175 | indeks |
| 2026-11-12 19:36 | 18.365 | 18.205 | indeks |
| 2026-11-12 17:37 | 18.375 | 18.215 | indeks |
| 2026-11-12 16:35 | 18.370 | 18.210 | indeks |
| 2026-11-12 10:37 | 18.355 | 18.195 | indeks |
| 2026-11-12 04:36 | 18.360 | 18.200 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.