Indeks ma'lumotlari
Rivojlanayotgan bozorlarning ko'cha valyuta kurslari uchun yagona universal indeks: har bir valyuta uchun soatlik va kunlik bitta raqam, uning ortida manbalar soni va ishonch sinfi. Quyidagi raqamlar jonli.
Indeksdagi valyutalar
115
Faol manbalar
579
So'nggi sutkadagi kotirovkalar
4 024
Ayirboshlash punktlari
13 130
Kunlik tarix boshlanishi
2022-01-02
Yangilik
42 daq
Hududlar bo'yicha ishonch
| Hudud | Valyutalar | Cheklangan | Manbalar | Ishonchlilik |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | oʻrtacha |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | oʻrtacha |
| MENA | 20 | 7 | 102 | oʻrtacha |
| CIS | 12 | 5 | 120 | oʻrtacha |
| Asia | 11 | 6 | 20 | oʻrtacha |
| Europe | 9 | 6 | 91 | cheklangan |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | oʻrtacha |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | oʻrtacha |
O'sish
Kunlik kotirovkalar
Indeksdagi valyutalar
Valyutalar
| Valyuta ↓ | Qachondan | Manbalar | Manba sinflari | Ishonchlilik | Soatlar, 30 k | Yangilangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | oʻrtacha | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | yuqori | 30,72 | 42 daqiqa oldin |
| ALL | — | 2 | Web pages | cheklangan | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | yuqori | 26,85 | 42 daqiqa oldin |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | yuqori | 10,36 | 42 daqiqa oldin |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | yuqori | 8,3300 | 42 daqiqa oldin |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | cheklangan | 81,81 | 42 daqiqa oldin |
| BAM | — | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | cheklangan | 3,8700 | 42 daqiqa oldin |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | — | 42 daqiqa oldin |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | cheklangan | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | yuqori | 3,5700 | 42 daqiqa oldin |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | yuqori | 27,86 | 42 daqiqa oldin |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | cheklangan | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | cheklangan | 20,87 | 42 daqiqa oldin |
| BZD | — | 2 | Web pages | oʻrtacha | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | oʻrtacha | 16,77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | oʻrtacha | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | cheklangan | 5,7100 | 42 daqiqa oldin |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | cheklangan | 13,29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | yuqori | 29,18 | 42 daqiqa oldin |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | yuqori | 98,47 | 42 daqiqa oldin |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | oʻrtacha | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | oʻrtacha | 5,2800 | 42 daqiqa oldin |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | cheklangan | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | oʻrtacha | 5,7100 | 42 daqiqa oldin |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | yuqori | 23,49 | 42 daqiqa oldin |
| GMD | — | 2 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | yuqori | 13,85 | 42 daqiqa oldin |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 3,6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | 2,8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 10,11 | 42 daqiqa oldin |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | yuqori | 73,75 | 42 daqiqa oldin |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 12,90 | 42 daqiqa oldin |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | yuqori | 68,65 | 42 daqiqa oldin |
| JMD | — | 1 | RSS | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | oʻrtacha | 86,25 | 42 daqiqa oldin |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | oʻrtacha | 2,6800 | 42 daqiqa oldin |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 11,53 | 42 daqiqa oldin |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | yuqori | 11,43 | 42 daqiqa oldin |
| KMF | — | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | cheklangan | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | cheklangan | 8,3900 | 42 daqiqa oldin |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 15,69 | 42 daqiqa oldin |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | yuqori | 19,40 | 42 daqiqa oldin |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | cheklangan | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | oʻrtacha | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | oʻrtacha | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | 10,95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | yuqori | 27,59 | 42 daqiqa oldin |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | cheklangan | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | cheklangan | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | cheklangan | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | cheklangan | 2,2600 | 42 daqiqa oldin |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | oʻrtacha | 20,00 | 42 daqiqa oldin |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | oʻrtacha | 6,7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | yuqori | 22,51 | 42 daqiqa oldin |
| MYR | — | 1 | Exchanger | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | oʻrtacha | 18,18 | 42 daqiqa oldin |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | yuqori | 27,16 | 42 daqiqa oldin |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | cheklangan | 6,9900 | 42 daqiqa oldin |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | oʻrtacha | 16,77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 97,50 | 42 daqiqa oldin |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | yuqori | — | 42 daqiqa oldin |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | 10,22 | 2026-11-04 |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | cheklangan | 4,3800 | 42 daqiqa oldin |
| RON | — | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | oʻrtacha | — | 42 daqiqa oldin |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | yuqori | 98,47 | 42 daqiqa oldin |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | oʻrtacha | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | oʻrtacha | 22,17 | 2026-11-04 |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | cheklangan | 6,6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | oʻrtacha | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | yuqori | 29,25 | 42 daqiqa oldin |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | cheklangan | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | oʻrtacha | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | cheklangan | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | yuqori | 27,86 | 42 daqiqa oldin |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | oʻrtacha | 87,64 | 2026-11-04 |
| TTD | — | 1 | Web pages | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | cheklangan | 6,4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | yuqori | 98,75 | 42 daqiqa oldin |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | yuqori | 20,33 | 42 daqiqa oldin |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | yuqori | 79,72 | 42 daqiqa oldin |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | yuqori | 27,97 | 42 daqiqa oldin |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | cheklangan | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | oʻrtacha | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | oʻrtacha | 28,02 | 42 daqiqa oldin |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | oʻrtacha | 6,4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | yuqori | 20,00 | 42 daqiqa oldin |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | oʻrtacha | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | cheklangan | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
Ma'lumotlarni qanday olish mumkin
REST API va CSV: hujjatlar (bu sahifa JSON shaklida: /v1/data/coverage) · Google Sheets va Excel: integratsiyalar · sun'iy intellekt yordamchilari uchun MCP: https://api.empulse.ai/mcp · Tarix paketlari: tez orada — bizga yozing · Ma'lumotlar to'plami kartasi: dataset-card.md · Litsenziya · Metodologiya · Narxlar