ru.myfin.by
ร้านแลกเงินใน Moscow, รัสเซีย อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.15 | 80.92 | 2026-11-10 15:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 15:37 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | ดัชนี |
| 2026-11-06 12:37 | 83.50 | 81.58 | ดัชนี |
| 2026-11-06 00:36 | 83.50 | 81.58 | ดัชนี |
| 2026-11-05 16:37 | 83.40 | 81.80 | ดัชนี |
| 2026-11-05 12:52 | 83.40 | 81.80 | ดัชนี |
| 2026-11-04 23:37 | 83.40 | 81.80 | ดัชนี |
| 2026-11-04 19:37 | 83.20 | 81.27 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน