ru.myfin.by
Փոխանակման կետ Moscow, Ռուսաստան։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.15 | 80.92 | 2026-11-10 15:37 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 15:37 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-10 14:35 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-10 13:37 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-10 12:36 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-10 11:37 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-10 09:37 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-10 08:35 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-10 07:35 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 22:36 | 84.15 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 15:35 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 13:37 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 12:36 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-09 10:37 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-08 22:37 | 84.11 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-07 22:36 | 83.70 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-07 01:35 | 83.60 | 80.92 | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 83.50 | 81.58 | ինդեքս |
| 2026-11-06 12:37 | 83.50 | 81.58 | ինդեքս |
| 2026-11-06 00:36 | 83.50 | 81.58 | ինդեքս |
| 2026-11-05 16:37 | 83.40 | 81.80 | ինդեքս |
| 2026-11-05 12:52 | 83.40 | 81.80 | ինդեքս |
| 2026-11-04 23:37 | 83.40 | 81.80 | ինդեքս |
| 2026-11-04 19:37 | 83.20 | 81.27 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։