উদীয়মান বাজারের স্ট্রিট বিনিময় হার
91টি সক্রিয় উদীয়মান বাজারের মুদ্রার দৈনিক স্ট্রিট বিনিময় হার, এবং সংখ্যা বাড়ছে। 2022 সাল থেকে USDT-র বিপরীতে উদ্ধৃত। মানুষ বাস্তবে যে হারে লেনদেন করে সেই হার, সরকারি হার নয়।
রেমিট্যান্স কোম্পানি, OTC ডেস্ক, ব্রোকার, ফিনটেক এবং গবেষকদের জন্য, যাদের এমন বাজারে প্রকৃত বাজার হার দরকার যেখানে সরকারি হার নিয়ন্ত্রিত, পিছিয়ে থাকে বা পাওয়া যায় না।
ইনডেক্সটি লেনদেনভিত্তিক বাজার ডেটার সঙ্গে প্রকাশ্য বাজার সূত্রের কোটেশন একত্র করে। প্রতিটি সিরিজে একটি আস্থার শ্রেণি এবং এর পেছনের সূত্রের সংখ্যা থাকে। দেখুন পদ্ধতি।
বিনামূল্যে API কী নিন
লাইভ
| মুদ্রা | ইনডেক্স | 24 ঘণ্টা | 7 দিন | 30 দিন | সূত্র | আস্থা | হালনাগাদ | 90 দিন | ঘণ্টাভিত্তিক, 2026-10-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 79.48 | +0.4% | -1.3% | -4.1% | 9 | উচ্চ | গতকাল | ||
| UAH | 45.47 | +0.1% | +1.4% | -0.1% | 19 | উচ্চ | গতকাল | ||
| EGP | 54.47 | 0.0% | — | — | 10 | উচ্চ | গতকাল | ||
| UZS | 12,107 | 0.0% | — | +1.4% | 14 | উচ্চ | গতকাল | ||
| TRY | 49.99 | -0.2% | 0.0% | +0.8% | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| INR | 91.96 | +4.0% | +1.4% | +3.3% | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| KGS | 87.04 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| PKR | 279.1 | +0.1% | +0.6% | — | 18 | উচ্চ | গতকাল | ||
| KZT | 444.2 | — | +1.1% | — | 23 | মধ্যম | গতকাল | ||
| KRW | 1,161 | +0.6% | +0.8% | -1.3% | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| AZN | 1.7175 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 8 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ARS | 1,581 | — | — | +2.2% | 34 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BHD | 0.3639 | +0.2% | — | +0.6% | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| JOD | 0.6981 | -0.1% | +0.1% | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| AED | 3.4779 | 0.0% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| AFN | 65.03 | 0.0% | +0.1% | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| ALL | 69.66 | 0.0% | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| AMD | 347.3 | +0.3% | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| AOA | 703.1 | -40.9% | — | — | 6 | মধ্যম | গতকাল | ||
| BAM | 1.7600 | +0.6% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| BDT | 122.8 | +11.7% | — | — | 8 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BGN | 1.3900 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| BOB | 11.29 | +0.1% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| BRL | 3.4332 | +0.4% | — | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| BYN | 2.9478 | 0.0% | -0.8% | -2.3% | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| CDF | 2,262 | — | — | — | 5 | মধ্যম | গতকাল | ||
| CLP | 965.9 | — | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| CNY | 5.9691 | -0.4% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| COP | 1,906 | 0.0% | — | — | 7 | উচ্চ | গতকাল | ||
| CRC | 430.4 | -0.1% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| CZK | 20.84 | — | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| DOP | 58.74 | +0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| DZD | 196.7 | +0.1% | — | — | 13 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ETB | 202.0 | 0.0% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| GEL | 2.4408 | -0.6% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| GHS | 11.65 | -0.1% | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| GMD | 61.33 | +0.4% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| HNL | 24.96 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| HUF | 328.1 | +0.4% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| IDR | 17,895 | +0.1% | — | — | 11 | উচ্চ | গতকাল | ||
| IQD | 1,596 | -5.1% | — | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| IRR | 2,697,000 | -0.3% | +1.0% | +10.4% | 16 | উচ্চ | গতকাল | ||
| JMD | 144.5 | -2.5% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| KES | 128.1 | — | — | — | 10 | উচ্চ | গতকাল | ||
| KHR | 3,929 | +0.1% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| KWD | 0.2912 | +0.1% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| LKR | 317.3 | +0.1% | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| MAD | 10.24 | 0.0% | — | — | 9 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MDL | 16.35 | -0.3% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| MMK | 2,025 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| MVR | 22.17 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| MXN | 18.58 | +0.2% | — | — | 9 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MYR | 4.1810 | — | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MZN | 61.56 | — | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| NGN | 1,358 | +0.1% | — | — | 15 | উচ্চ | গতকাল | ||
| NIO | 20.00 | — | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| NPR | 147.2 | +0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| OMR | 0.3669 | +0.1% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| PEN | 3.4090 | — | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| PGK | 3.6895 | -1.4% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| PHP | 35.79 | 0.0% | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| PLN | 3.8614 | — | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| PYG | 5,552 | +0.9% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| QAR | 3.5094 | +0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| RON | 4.4788 | +0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| RSD | 98.30 | +0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| RWF | 1,357 | +0.8% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| SAR | 3.6897 | — | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| SCR | 11.00 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| SDG | 10,000 | 0.0% | — | — | 7 | উচ্চ | গতকাল | ||
| SLE | 24.00 | — | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| SRD | 15.00 | — | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| STN | 20.90 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| SYP | 142.9 | -0.3% | — | — | 9 | উচ্চ | গতকাল | ||
| SZL | 16.65 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| THB | 31.15 | 0.0% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| TJS | 8.7130 | — | +0.1% | -0.8% | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| TMT | 24.30 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| TTD | 8.2200 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| TZS | 2,241 | — | — | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| UGX | 4,129 | -2.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| USD | 0.9700 | 0.0% | — | — | — | মধ্যম | গতকাল | ||
| UYU | 38.39 | +0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| VES | 876.7 | -1.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| VND | 25,812 | — | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| XAF | 568.2 | +0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| XOF | 707.8 | +0.2% | — | — | 8 | মধ্যম | গতকাল | ||
| YER | 533.0 | — | — | — | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ZAR | 16.25 | — | — | — | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ZMW | 19.16 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| ZWG | 31.50 | — | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল |
সূত্র: সর্বশেষ দিনের পেছনের স্বাধীন বাজার সূত্র (দুই থেকে দেখানো হয়)। উচ্চ / মাঝারি / সীমিত: আস্থার শ্রেণি; সীমিত মানে কম সূত্র বা কম ডেটা পয়েন্ট, অথবা সর্বশেষ দিনটি কয়েক দিন আগের, ফলে হারে ওঠানামা বেশি থাকে এবং ফাঁক থাকতে পারে; ব্যতিক্রম এমন একটি দিন চিহ্নিত করে যা পাশের দিনগুলো থেকে আলাদা (রাখা হয়, কিন্তু গড় ও পরিবর্তনের হিসাব থেকে বাদ যায়)। হালনাগাদ: মুদ্রাটির সর্বশেষ দিন কবে ছিল। ঘণ্টাভিত্তিক: দেখানো দিনের জন্য UTC ঘণ্টা অনুযায়ী ইনডেক্স, ফ্রি স্তরের 1 দিনের বিলম্বসহ; Pro কী বর্তমান ঘণ্টা পর্যন্ত ঘণ্টাভিত্তিক হার পায় (প্রতিদিন হালনাগাদ, ঘণ্টাভিত্তিক বিন্যাস)। সব মুদ্রার বিস্তারিত.
কভারেজ চলছে: 32টি মুদ্রা
আপনি যা পাবেন
- REST API
- JSON বা CSV, হেডারে একটি কী। API রেফারেন্স।
- CSV
- যেকোনো সিরিজ CSV ফরম্যাটে পাওয়া যায় Accept: text/csv হেডার দিয়ে, Excel বা pandas-এ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
- 2022 সাল থেকে ইতিহাস
- 2022-01-02 থেকে দৈনিক সিরিজ।
- দৈনিক আপডেট
- ক্রয়, বিক্রয়, মিড, স্প্রেড, আস্থা, 7 দিনের গড়, 1/7/30 দিনের পরিবর্তন।
- ঘণ্টাভিত্তিক বিশদ তথ্য
- Pro: প্রতি UTC ঘণ্টার ইনডেক্স এবং দৈনিক সারসংক্ষেপ (পরিসর, সবচেয়ে সক্রিয় ঘণ্টা)। প্রতিদিন আপডেট হয়।
- উন্মুক্ত পদ্ধতি
- ভারিত গড়, আস্থার শ্রেণি, বহির্ভূত মানের নিয়ম। পড়ুন।
মূল্য
ফ্রি
$0
- RUB, UAH, EGP + আপনার দেশের মুদ্রা
- 1 দিনের বিলম্ব
- প্রতিদিন 100টি অনুরোধ
- প্রতিটি পণ্যের বিনামূল্যের স্তর, কী ছাড়াও
Starter
শুরু $39/মাস
- আজকের ডেটা এবং পণ্যটির প্রতিটি সক্রিয় মুদ্রা
- 90 দিনের ইতিহাস, JSON বা CSV
- প্রতিদিন 1,000টি অনুরোধ
- EM FX News & Sentiment — $39/মাস
- EM Parallel FX Market Size — $49/মাস
- Rail Health Index — $39/মাস
- FX Rate Stack — $39/মাস
- Street FX Index — $39/মাস: 91টি সক্রিয় মুদ্রা, এবং সংখ্যা বাড়ছে
- Unmet Demand Map — $39/মাস
- USDT Liquidity & Premium — $39/মাস
- সব পণ্য — $99/মাস
Pro
শুরু $119/মাস
- Starter-এর সবকিছু, সঙ্গে সম্পূর্ণ ইতিহাস
- যেখানে আছে সেখানে ঘণ্টাভিত্তিক সিরিজ, MCP
- প্রতিদিন 10,000টি অনুরোধ
- EM FX News & Sentiment — $119/মাস
- EM Parallel FX Market Size — $149/মাস
- Rail Health Index — $119/মাস
- FX Rate Stack — $129/মাস
- Street FX Index — $149/মাস: 91টি সক্রিয় মুদ্রা, এবং সংখ্যা বাড়ছে · একই দিনের ডেটা · ঘণ্টাভিত্তিক রেট (ইন্ট্রাডে) · Official vs Street · FX Stress Signals · EM FX Events
- Unmet Demand Map — $129/মাস
- USDT Liquidity & Premium — $119/মাস
- সব পণ্য — $249/মাস
পেমেন্ট USDT (TRC-20) দিয়ে। বার্ষিক প্ল্যান মাসিকের চেয়ে ১৫% কম খরচের।
বিনামূল্যে API কী নিন
বিনামূল্যের স্তর: RUB, UAH, EGP এবং আপনার দেশের সক্রিয় মুদ্রা, 1 দিনের বিলম্ব, প্রতিদিন 100টি অনুরোধ। প্রতি ইমেইলে একটি কী। অথবা কী ছাড়াই চেষ্টা করুন।