সূচকের পেছনের ডেটা
উদীয়মান বাজারের স্ট্রিট এক্সচেঞ্জ রেটের একটি সর্বজনীন সূচক: প্রতিটি মুদ্রার জন্য একটি সংখ্যা, ঘণ্টাভিত্তিক ও দৈনিক, সঙ্গে সোর্সের সংখ্যা ও কনফিডেন্স শ্রেণি। নিচের সংখ্যাগুলো লাইভ।
সূচকে অন্তর্ভুক্ত মুদ্রা
115
সক্রিয় সোর্স
586
গত একদিনের কোট
4,024
এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট
13,130
দৈনিক ইতিহাস শুরু
2022-01-02
সাম্প্রতিকতা
99 মিনিট
অঞ্চলভেদে আস্থা
| অঞ্চল | মুদ্রা | সীমিত | সূত্র | আস্থা |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 95 | মধ্যম |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | মধ্যম |
| MENA | 20 | 7 | 102 | মধ্যম |
| CIS | 12 | 5 | 124 | মধ্যম |
| Asia | 11 | 6 | 20 | মধ্যম |
| Europe | 9 | 6 | 93 | সীমিত |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | মধ্যম |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | মধ্যম |
প্রবৃদ্ধি
দৈনিক কোটেশন
সূচকে অন্তর্ভুক্ত মুদ্রা
মুদ্রা
| মুদ্রা ↓ | থেকে | সূত্র | উৎসের শ্রেণি | আস্থা | ঘণ্টা, 30 d | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | মধ্যম | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | উচ্চ | 30.72 | 1 ঘণ্টা আগে |
| ALL | — | 2 | Web pages | সীমিত | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | উচ্চ | 26.85 | 1 ঘণ্টা আগে |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 10.36 | 1 ঘণ্টা আগে |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | উচ্চ | 8.3300 | 1 ঘণ্টা আগে |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | সীমিত | 81.81 | 2026-11-04 |
| BAM | — | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | সীমিত | 3.8700 | 1 ঘণ্টা আগে |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | — | 1 ঘণ্টা আগে |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | সীমিত | 75.00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 3.5700 | 2026-11-03 |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 27.86 | 1 ঘণ্টা আগে |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | সীমিত | 1.7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | সীমিত | 20.87 | 1 ঘণ্টা আগে |
| BZD | — | 2 | Web pages | মধ্যম | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 14.19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | মধ্যম | 16.77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | মধ্যম | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 15.02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | সীমিত | 5.7100 | 2026-11-04 |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | সীমিত | 13.29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 29.18 | 1 ঘণ্টা আগে |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | উচ্চ | 98.47 | 1 ঘণ্টা আগে |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | মধ্যম | 3.3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | মধ্যম | 5.2800 | 1 ঘণ্টা আগে |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | সীমিত | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | মধ্যম | 5.7100 | 2026-11-04 |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | উচ্চ | 23.49 | 1 ঘণ্টা আগে |
| GMD | — | 2 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | উচ্চ | 13.85 | 1 ঘণ্টা আগে |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 3.6500 | 1 ঘণ্টা আগে |
| GYD | — | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | 2.8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 10.11 | 1 ঘণ্টা আগে |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | উচ্চ | 73.75 | 2026-11-04 |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 12.90 | 1 ঘণ্টা আগে |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | উচ্চ | 68.65 | 1 ঘণ্টা আগে |
| JMD | — | 1 | RSS | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | মধ্যম | 86.25 | 1 ঘণ্টা আগে |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | মধ্যম | 2.6800 | 2026-11-04 |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 11.53 | 1 ঘণ্টা আগে |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 11.43 | 1 ঘণ্টা আগে |
| KMF | — | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | সীমিত | 11.94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | সীমিত | 8.3900 | 2026-11-04 |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 15.69 | 1 ঘণ্টা আগে |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | উচ্চ | 19.40 | 1 ঘণ্টা আগে |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | সীমিত | 7.6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | মধ্যম | 8.0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | মধ্যম | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | 10.95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | উচ্চ | 27.59 | 1 ঘণ্টা আগে |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | সীমিত | 0.8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | সীমিত | 0.9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | সীমিত | 3.6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | সীমিত | 2.2600 | 2026-11-04 |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | মধ্যম | 20.00 | 1 ঘণ্টা আগে |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | মধ্যম | 6.7800 | 1 ঘণ্টা আগে |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 22.51 | 2026-11-04 |
| MYR | — | 1 | Exchanger | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 18.18 | 1 ঘণ্টা আগে |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | উচ্চ | 27.16 | 1 ঘণ্টা আগে |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | 1.2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | সীমিত | 6.9900 | 2026-11-04 |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | মধ্যম | 16.77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 2.8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 97.50 | 2026-11-04 |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | — | 1 ঘণ্টা আগে |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | 10.22 | 1 ঘণ্টা আগে |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | সীমিত | 4.3800 | 1 ঘণ্টা আগে |
| RON | — | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | মধ্যম | — | 1 ঘণ্টা আগে |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 98.47 | 1 ঘণ্টা আগে |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | মধ্যম | 3.6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | মধ্যম | 22.17 | 1 ঘণ্টা আগে |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | সীমিত | 6.6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | মধ্যম | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | উচ্চ | 29.25 | 1 ঘণ্টা আগে |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | সীমিত | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | মধ্যম | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | সীমিত | 1.8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 27.86 | 1 ঘণ্টা আগে |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | মধ্যম | 87.64 | 1 ঘণ্টা আগে |
| TTD | — | 1 | Web pages | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | সীমিত | 6.4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | উচ্চ | 98.75 | 1 ঘণ্টা আগে |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | উচ্চ | 20.33 | 1 ঘণ্টা আগে |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | উচ্চ | 79.72 | 1 ঘণ্টা আগে |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | উচ্চ | 27.97 | 1 ঘণ্টা আগে |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | সীমিত | 0.7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | মধ্যম | 4.0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | মধ্যম | 28.02 | 1 ঘণ্টা আগে |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | মধ্যম | 6.4500 | 1 ঘণ্টা আগে |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | উচ্চ | 20.00 | 1 ঘণ্টা আগে |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | মধ্যম | 5.8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | সীমিত | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
ডেটা পাওয়ার উপায়
REST API ও CSV: ডকুমেন্টেশন (এই পাতা JSON আকারে: /v1/data/coverage) · Google Sheets ও Excel: ইন্টিগ্রেশন · এআই সহকারীর জন্য MCP: https://api.empulse.ai/mcp · ইতিহাস প্যাকেজ: শীঘ্রই আসছে, আমাদের জানান · ডেটাসেট কার্ড: dataset-card.md · লাইসেন্স · পদ্ধতি · মূল্য