Endeksin verileri
Gelişen piyasaların sokak döviz kurları için tek bir evrensel endeks: her para birimi için saatlik ve günlük bir sayı, arkasında kaynak sayısı ve bir güven sınıfı. Aşağıdaki rakamlar canlıdır.
Endeksteki para birimleri
115
Etkin kaynaklar
579
Son bir günde kotasyonlar
4.024
Döviz noktaları
13.130
Günlük geçmiş başlangıcı
2022-01-02
Güncellik
42 dk
Bölgeye göre güven
| Bölge | Para birimleri | Sınırlı | Kaynaklar | Güven |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | orta |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | orta |
| MENA | 20 | 7 | 102 | orta |
| CIS | 12 | 5 | 120 | orta |
| Asia | 11 | 6 | 20 | orta |
| Europe | 9 | 6 | 91 | sınırlı |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | orta |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | orta |
Büyüme
Günlük kotasyonlar
Endeksteki para birimleri
Para birimleri
| Para birimi ↓ | Başlangıç | Kaynaklar | Kaynak sınıfları | Güven | Saatler, 30 g | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | orta | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | yüksek | 30,72 | 42 dk önce |
| ALL | — | 2 | Web pages | sınırlı | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | yüksek | 26,85 | 42 dk önce |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | yüksek | 10,36 | 42 dk önce |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | yüksek | 8,3300 | 42 dk önce |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | sınırlı | 81,81 | 42 dk önce |
| BAM | — | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | sınırlı | 3,8700 | 42 dk önce |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | orta | — | 42 dk önce |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | sınırlı | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksek | 3,5700 | 42 dk önce |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | yüksek | 27,86 | 42 dk önce |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | sınırlı | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | sınırlı | 20,87 | 42 dk önce |
| BZD | — | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | orta | 16,77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | orta | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | sınırlı | 5,7100 | 42 dk önce |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | sınırlı | 13,29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | yüksek | 29,18 | 42 dk önce |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | yüksek | 98,47 | 42 dk önce |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | orta | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | orta | 5,2800 | 42 dk önce |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | sınırlı | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | orta | 5,7100 | 42 dk önce |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | yüksek | 23,49 | 42 dk önce |
| GMD | — | 2 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | yüksek | 13,85 | 42 dk önce |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 3,6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | 2,8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | 10,11 | 42 dk önce |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | yüksek | 73,75 | 42 dk önce |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 12,90 | 42 dk önce |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | yüksek | 68,65 | 42 dk önce |
| JMD | — | 1 | RSS | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | orta | 86,25 | 42 dk önce |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | orta | 2,6800 | 42 dk önce |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | 11,53 | 42 dk önce |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksek | 11,43 | 42 dk önce |
| KMF | — | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | sınırlı | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | sınırlı | 8,3900 | 42 dk önce |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | orta | 15,69 | 42 dk önce |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | yüksek | 19,40 | 42 dk önce |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | sınırlı | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | orta | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | 10,95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | yüksek | 27,59 | 42 dk önce |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | sınırlı | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | sınırlı | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | sınırlı | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | sınırlı | 2,2600 | 42 dk önce |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | orta | 20,00 | 42 dk önce |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | orta | 6,7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | yüksek | 22,51 | 42 dk önce |
| MYR | — | 1 | Exchanger | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | orta | 18,18 | 42 dk önce |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | yüksek | 27,16 | 42 dk önce |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | sınırlı | 6,9900 | 42 dk önce |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | orta | 16,77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | orta | 97,50 | 42 dk önce |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | yüksek | — | 42 dk önce |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | 10,22 | 2026-11-04 |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | sınırlı | 4,3800 | 42 dk önce |
| RON | — | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | orta | — | 42 dk önce |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksek | 98,47 | 42 dk önce |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | orta | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | orta | 22,17 | 2026-11-04 |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | sınırlı | 6,6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | yüksek | 29,25 | 42 dk önce |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | sınırlı | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | orta | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | sınırlı | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | yüksek | 27,86 | 42 dk önce |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | orta | 87,64 | 2026-11-04 |
| TTD | — | 1 | Web pages | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | sınırlı | 6,4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | yüksek | 98,75 | 42 dk önce |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | yüksek | 20,33 | 42 dk önce |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | yüksek | 79,72 | 42 dk önce |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | yüksek | 27,97 | 42 dk önce |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | sınırlı | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | orta | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | orta | 28,02 | 42 dk önce |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | orta | 6,4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksek | 20,00 | 42 dk önce |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | sınırlı | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
Verilere nasıl ulaşılır
REST API ve CSV: belgeler (bu sayfa JSON olarak: /v1/data/coverage) · Google Sheets ve Excel: entegrasyonlar · Yapay zekâ asistanları için MCP: https://api.empulse.ai/mcp · Geçmiş paketleri: yakında — bize yazın · Veri seti kartı: dataset-card.md · Lisans · Metodoloji · Fiyatlar