Данные индекса
Единый индекс уличных курсов валют развивающихся рынков: одно число на валюту, по часам и по дням, с числом источников и классом уверенности. Цифры ниже — живые.
Валют в индексе
115
Активных источников
579
Котировок за последние сутки
4 024
Точки обмена
13 130
Дневная история с
2022-01-02
Свежесть
42 мин
Уверенность по регионам
| Регион | Валюты | Ограниченная | Источники | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | средняя |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | средняя |
| MENA | 20 | 7 | 102 | средняя |
| CIS | 12 | 5 | 120 | средняя |
| Asia | 11 | 6 | 20 | средняя |
| Europe | 9 | 6 | 91 | ограниченная |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | средняя |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | средняя |
Рост
Котировок в день
Валют в индексе
Валюты
| Валюта ↓ | С какого числа | Источники | Классы источников | Confidence | Часы, 30 дн. | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | средняя | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | высокая | 30,72 | 42 мин назад |
| ALL | — | 2 | Web pages | ограниченная | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | высокая | 26,85 | 42 мин назад |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | высокая | 10,36 | 42 мин назад |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | высокая | 8,3300 | 42 мин назад |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | ограниченная | 81,81 | 42 мин назад |
| BAM | — | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | ограниченная | 3,8700 | 42 мин назад |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | средняя | — | 42 мин назад |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | ограниченная | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | высокая | 3,5700 | 42 мин назад |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | высокая | 27,86 | 42 мин назад |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | средняя | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | ограниченная | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | ограниченная | 20,87 | 42 мин назад |
| BZD | — | 2 | Web pages | средняя | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | средняя | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | средняя | 16,77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | средняя | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | средняя | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | ограниченная | 5,7100 | 42 мин назад |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | ограниченная | 13,29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | высокая | 29,18 | 42 мин назад |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | высокая | 98,47 | 42 мин назад |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | средняя | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | средняя | 5,2800 | 42 мин назад |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | ограниченная | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | средняя | 5,7100 | 42 мин назад |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | высокая | 23,49 | 42 мин назад |
| GMD | — | 2 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | высокая | 13,85 | 42 мин назад |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | средняя | 3,6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | 2,8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | средняя | 10,11 | 42 мин назад |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | высокая | 73,75 | 42 мин назад |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | средняя | 12,90 | 42 мин назад |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | высокая | 68,65 | 42 мин назад |
| JMD | — | 1 | RSS | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | средняя | 86,25 | 42 мин назад |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | средняя | 2,6800 | 42 мин назад |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | средняя | 11,53 | 42 мин назад |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | высокая | 11,43 | 42 мин назад |
| KMF | — | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | ограниченная | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | ограниченная | 8,3900 | 42 мин назад |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | средняя | 15,69 | 42 мин назад |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | высокая | 19,40 | 42 мин назад |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | ограниченная | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | средняя | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | средняя | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | 10,95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | высокая | 27,59 | 42 мин назад |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | ограниченная | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | ограниченная | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | ограниченная | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | ограниченная | 2,2600 | 42 мин назад |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | средняя | 20,00 | 42 мин назад |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | средняя | 6,7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | высокая | 22,51 | 42 мин назад |
| MYR | — | 1 | Exchanger | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | средняя | 18,18 | 42 мин назад |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | высокая | 27,16 | 42 мин назад |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | ограниченная | 6,9900 | 42 мин назад |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | средняя | 16,77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | средняя | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | средняя | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | средняя | 97,50 | 42 мин назад |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | высокая | — | 42 мин назад |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | 10,22 | 2026-11-04 |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | ограниченная | 4,3800 | 42 мин назад |
| RON | — | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | средняя | — | 42 мин назад |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | высокая | 98,47 | 42 мин назад |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | средняя | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | средняя | 22,17 | 2026-11-04 |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | ограниченная | 6,6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | средняя | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | высокая | 29,25 | 42 мин назад |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | ограниченная | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | средняя | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | ограниченная | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | высокая | 27,86 | 42 мин назад |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | средняя | 87,64 | 2026-11-04 |
| TTD | — | 1 | Web pages | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | ограниченная | 6,4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | высокая | 98,75 | 42 мин назад |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | высокая | 20,33 | 42 мин назад |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | высокая | 79,72 | 42 мин назад |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | высокая | 27,97 | 42 мин назад |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | ограниченная | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | средняя | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | средняя | 28,02 | 42 мин назад |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | средняя | 6,4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | высокая | 20,00 | 42 мин назад |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | средняя | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | ограниченная | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
Как получить данные
REST API и CSV: документация (эта страница в JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets и Excel: интеграции · MCP для ИИ-ассистентов: https://api.empulse.ai/mcp · Пакеты истории: скоро — напишите нам · Карточка набора данных: dataset-card.md · Лицензия · Методология · Цены